Willy Boly vs Alan Hutton - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
191 cm
81 kg
33 anni (1991-02-03)
France
Profilo di giocatore
185 cm
72 kg
40 anni (1984-11-30)
Scotland
Statistiche Willy Boly, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
Premier League
World Cup Qualification Africa
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Coppa Africa
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Giocatori di riserva
Statistiche Alan Hutton, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Campionato
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Willy Boly
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 684' | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 86% | 0 | |
Carabao Cup | Nottingham Forest | 1 | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 95% | 0 | |||||
Premier League | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 80% | 0 |
Amichevoli Rappresentanze | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 0 | 130' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Amichevoli Club | Nottingham Forest | 3 | 0 | 0 | 0 | 344' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2123' | 19 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 655 | 76% | 1 | |
2022/2023 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1568' | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 173 | 72% | 2 | |
2021/2022 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1020' | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 487 | 83% | 1 | |
2020/2021 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2150' | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 13 | 6 | 927 | 84% | 0 | |
2019/2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 879' | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2019/2020 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3150' | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 34 | 9 | 1153 | 81% | 1 | |
2018/2019 | 41 | 4 | 0 | 0 | 3810' | 41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 6 | 32 | 14 | 1607 | 82% | 3 | |
2017/2018 | 38 | 3 | 0 | 2 | 3560' | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 32 | 7 | 1270 | 82% | 0 | |
2016/2017 | 40 | 676' | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 355 | 87% | 0 | ||||||
2015/2016 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3451' | 34 | 2 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 26 | 1 | 0 | 0 | 194' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2700' | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2380' | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3045' | 32 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 11 | 1 | 0 | 0 | 720' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Alan Hutton
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3144' | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 21 | 40 | 1106 | 78% | 0 | |
FA Cup | Aston Villa | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Campionato | Aston Villa | 36 | 2 | 0 | 1 | 3054' | 33 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 21 | 40 | 1106 | 78% | 0 |
2017/2018 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3059' | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 25 | 36 | 734 | 75% | 0 | |
2016/2017 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3227' | 32 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 19 | 58 | 1030 | 66% | 1 | |
2015/2016 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2707' | 27 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 27 | 36 | 850 | 76% | 3 | |
2014/2015 | 44 | 1 | 0 | 1 | 3886' | 40 | 1 | 3 | 12 | 0 | 11 | 4 | 18 | 49 | 1118 | 76% | 2 | |
2013/2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 884' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3106' | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3060' | 31 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2521' | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1268' | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3766' | 41 | 1 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3367' | 36 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2162' | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 825' | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2