Robert Brady vs Ao Tanaka - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
176 cm
71 kg
32 anni (1992-01-14)
Ireland
Profilo di giocatore
Japan
Statistiche Robert Brady, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Campionato
Nations League Division A
Carabao Cup
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Euro
Amichevoli U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Ao Tanaka, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
2. Bundesliga
Campionato
Coppa di Germania
World Cup Qualification Asia
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Campionato del mondo
Giapponese League
Coppa di Lega
Supercoppa giapponese
Olimpiade
Champions League asiatica
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Robert Brady
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2376' | 18 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11 | 487 | 74% | 3 | |
Campionato | Preston North End | 7 | 0 | 0 | 1 | 971' | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 232 | 75% | 3 |
Nations League Division A | Ireland | 4 | 1 | 0 | 1 | 443' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 121 | 75% | 0 |
Carabao Cup | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 0 | 147' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 |
Amichevoli Rappresentanze | Ireland | 4 | 635' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 72% | 0 | |||||
Amichevoli Club | Preston North End | 2 | 1 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2140' | 17 | 0 | 9 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 16 | 692 | 68% | 3 | |
2022/2023 | 41 | 1 | 1 | 7 | 4349' | 26 | 15 | 12 | 9 | 1 | 21 | 9 | 52 | 13 | 1048 | 72% | 2 | |
2021/2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 686' | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 137 | 72% | 1 | |
2020/2021 | 32 | 1 | 0 | 2 | 3291' | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 | 14 | 4 | 23 | 12 | 399 | 74% | 1 | |
2019/2020 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1907' | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 105 | 70% | 1 | |
2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1934' | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 16 | 5 | 162 | 65% | 0 | |
2017/2018 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1729' | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 20 | 11 | 309 | 69% | 3 | |
2016/2017 | 50 | 5 | 1 | 7 | 4943' | 41 | 10 | 8 | 8 | 1 | 47 | 11 | 28 | 34 | 1031 | 73% | 1 | |
2015/2016 | 36 | 3 | 0 | 2 | 3512' | 34 | 6 | 2 | 3 | 0 | 52 | 19 | 41 | 18 | 1134 | 71% | 4 | |
2014/2015 | 50 | 4 | 1 | 2 | 4004' | 26 | 11 | 12 | 2 | 0 | 23 | 6 | 16 | 27 | 728 | 69% | 4 | |
2013/2014 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1857' | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 4 | 10 | 16 | 330 | 80% | 1 | |
2012/2013 | 39 | 4 | 1 | 13 | 3437' | 29 | 6 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 39 | 7 | 3 | 0 | 4386' | 24 | 17 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Ao Tanaka
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1936' | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 27 | 1330 | 91% | 2 | |
2. Bundesliga | Fortuna Duesseldorf | 3 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 171 | 90% | 0 | |||||
Campionato | Leeds United | 13 | 0 | 0 | 1 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 | 1094 | 92% | 2 |
Coppa di Germania | Fortuna Duesseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 88% | 0 |
Amichevoli Rappresentanze | Japan | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amichevoli Club | Fortuna Duesseldorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 406' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0% | 0 |
2023/2024 | 29 | 8 | 0 | 3 | 3137' | 29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 47 | 17 | 0 | 46 | 1546 | 80% | 2 | |
2022/2023 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2932' | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/2022 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3346' | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 761' | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2