Shaun Rooney vs Johnston - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
28 anni (1996-07-26)
Scotland
Profilo di giocatore
GB/Ireland
Statistiche Shaun Rooney, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Lega 1
Coppa di Lega
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Johnston, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
FA Cup
Nations League Division A
Lega 2
Johnstones Paint Trophy
Amichevoli U-21
Amichevoli Club
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Shaun Rooney
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 41 | 6 | 0 | 4 | 4204' | 40 | 8 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
FA Cup | Fleetwood Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 344' | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Lega 1 | Fleetwood Town | 38 | 6 | 0 | 4 | 3860' | 37 | 7 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022 | 29 | 3 | 0 | 1 | 3025' | 27 | 7 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2806' | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2571' | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3580' | 31 | 4 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2371' | 15 | 4 | 10 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3535' | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 31 | 1 | 0 | 0 | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2370' | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 18 | 450' | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Johnston
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2284' | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 578 | 67% | 0 | |
Carabao Cup | Fleetwood Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 269' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | 75% | 0 |
FA Cup | Fleetwood Town | 1 | 166' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Lega 2 | Fleetwood Town | 15 | 1 | 0 | 1 | 1598' | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 483 | 65% | 0 |
Johnstones Paint Trophy | Fleetwood Town | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85% | 0 | |||||
Amichevoli U-21 | North. Ireland U21 | 1 | 161' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3974' | 36 | 0 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 36 | 1159 | 63% | 1 | |
2022/2023 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 76% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2