Sven Kums vs Renato Steffen - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
175 cm
63 kg
36 anni (1988-02-26)
Belgium
Profilo di giocatore
170 cm
68 kg
33 anni (1991-11-03)
Switzerland
Statistiche Sven Kums, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Europa Conference League
Lega belga
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Renato Steffen, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Europa League
Nations League Division A
Lega svizzera
Europa Conference League
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Euro
Campionato del mondo
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Sven Kums
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1875' | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 382 | 88% | 0 | |
Europa Conference League | Gent | 7 | 1 | 0 | 2 | 1205' | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 89% | 0 |
Lega belga | Gent | 4 | 1 | 0 | 0 | 580' | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 278 | 87% | 0 |
Amichevoli Club | Gent | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 34 | 1 | 0 | 8 | 3820' | 34 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 27 | 1836 | 76% | 3 | |
2022/2023 | 40 | 4 | 0 | 7 | 4463' | 39 | 11 | 2 | 3 | 1 | 19 | 7 | 22 | 13 | 2076 | 84% | 0 | |
2021/2022 | 40 | 3 | 0 | 4 | 4136' | 30 | 9 | 10 | 6 | 0 | 17 | 4 | 27 | 22 | 1715 | 85% | 0 | |
2020/2021 | 46 | 3 | 1 | 6 | 4650' | 38 | 11 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 12 | 15 | 869 | 83% | 1 | |
2019/2020 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3928' | 32 | 13 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 371 | 88% | 2 | |
2018/2019 | 38 | 5 | 0 | 4 | 3434' | 34 | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 89% | 0 | |
2017/2018 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4145' | 41 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 274 | 92% | 1 | |
2016/2017 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3785' | 28 | 10 | 9 | 3 | 0 | 10 | 1 | 21 | 18 | 1077 | 87% | 0 | |
2015/2016 | 52 | 16 | 9 | 2 | 4358' | 47 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0% | 0 | |
2014/2015 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2766' | 24 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3891' | 36 | 5 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 36 | 2 | 0 | 2 | 3565' | 32 | 8 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3453' | 35 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2610' | 29 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4266' | 37 | 12 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1031' | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Renato Steffen
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 9 | 0 | 4 | 1877' | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 12 | 0 | 26 | 569 | 79% | 6 | |
Europa League | Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 417' | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Nations League Division A | Switzerland | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | ||||
Lega svizzera | Lugano | 7 | 6 | 0 | 3 | 784' | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 18 | 369 | 79% | 2 |
Europa Conference League | Lugano | 4 | 1 | 0 | 0 | 540' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 180 | 80% | 3 |
Amichevoli Rappresentanze | Switzerland | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 91% | 1 | ||||
Amichevoli Club | Lugano | 1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Euro | Switzerland | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | ||||
2023/2024 | 33 | 8 | 0 | 13 | 3663' | 33 | 0 | 9 | 6 | 1 | 50 | 16 | 0 | 66 | 1211 | 66% | 10 | |
2022/2023 | 37 | 8 | 0 | 9 | 4146' | 30 | 15 | 6 | 11 | 0 | 25 | 15 | 22 | 31 | 678 | 80% | 6 | |
2021/2022 | 44 | 3 | 0 | 2 | 3891' | 21 | 19 | 11 | 9 | 0 | 8 | 4 | 22 | 18 | 434 | 78% | 0 | |
2020/2021 | 32 | 5 | 0 | 7 | 4022' | 27 | 18 | 4 | 6 | 0 | 24 | 14 | 22 | 15 | 528 | 77% | 2 | |
2019/2020 | 43 | 6 | 0 | 3 | 4251' | 25 | 14 | 13 | 9 | 0 | 27 | 6 | 35 | 28 | 577 | 79% | 5 | |
2018/2019 | 40 | 5 | 0 | 1 | 4259' | 20 | 18 | 15 | 4 | 0 | 27 | 8 | 19 | 28 | 389 | 77% | 3 | |
2017/2018 | 44 | 3 | 1 | 1 | 4616' | 30 | 13 | 13 | 9 | 0 | 12 | 4 | 27 | 29 | 286 | 78% | 1 | |
2016/2017 | 43 | 7 | 0 | 0 | 4122' | 33 | 11 | 5 | 9 | 0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 154 | 80% | 2 | |
2015/2016 | 33 | 10 | 0 | 0 | 3138' | 27 | 6 | 5 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 48 | 14 | 0 | 2 | 6108' | 40 | 32 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2095' | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2194' | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2