Tom Krauss vs Daniel James - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
8
Midfield
Germany Germany
Profilo di giocatore
7
Midfield
180 cm
76 kg
27 anni (1997-11-10)
Wales Wales
Statistiche Tom Krauss, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Campionato Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Daniel James, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Campionato Nations League Division A Carabao Cup Amichevoli Club Euro Qualifying Play-offs Amichevoli Rappresentanze Euro Campionato del mondo Champions Cup Torneo di Tolone 1
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Tom Krauss
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   12 2 0 3 1655' 12 0 8 0 0 9 1 0 9 287 78% 0
Campionato Campionato Campionato Luton Town 10 1 0 3 1475' 10 0 8 0 0 9 1 0 9 287 78% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Mainz 05 2 1 0 0 180' 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2023/2024   16 1 0 2 2145' 13 3 10 5 0 19 2 0 16 639 74% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Mainz 05 16 1 0 2 2145' 13 3 10 5 0 18 2 0 16 635 74% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Mainz 05 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 4 0% 0
2022/2023   32 2 0 0 4009' 31 13 4 8 0 13 5 32 27 610 72% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Schalke 04 32 2 0 0 4009' 31 13 4 8 0 13 5 32 27 610 72% 0
2021/2022   34 6 0 2 4110' 26 16 8 4 0 29 8 35 24 804 77% 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2. Bundesliga Nuernberg 32 3 0 2 3849' 24 15 8 3 0 29 8 35 24 804 77% 0
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Germany U21 3 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Nuernberg 2 0 0 0 261' 2 1 0 1 0 - - - - - - -
2020/2021   34 2 0 0 4131' 28 18 4 9 0 20 7 35 27 741 77% 2
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Nuernberg 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2. Bundesliga Nuernberg 33 2 0 0 4041' 27 18 4 9 0 20 7 35 27 741 77% 2
2019/2020   12 87' 0 0 1 0 0 0 0 5 100% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania RasenBallsport Leipzig 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League RasenBallsport Leipzig 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga RasenBallsport Leipzig 10 87' 0 0 1 0 0 0 0 5 100% 0
2018/2019   1 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League RasenBallsport Leipzig 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Statistiche Daniel James
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   10 4 0 3 1497' 10 0 8 3 0 31 13 0 19 228 74% 2
Campionato Campionato Campionato Leeds United 7 3 0 2 1083' 7 0 6 2 0 20 9 0 11 158 74% 2
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Wales 1 0 0 1 163' 1 0 1 1 0 3 1 0 2 21 81% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Leeds United 1 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Euro Qualifying Play-offs Wales 1 0 0 ' 0 0 4 3 0 2 19 63% 0
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Wales 1 0 0 0 161' 1 0 1 0 0 4 0 0 4 30 73% 0
2023/2024   30 13 0 8 4405' 30 0 22 4 0 95 35 0 47 827 62% 10
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Leeds United 1 180' 1 0 1 6 1 0 2 45 0% 1
Campionato Campionato Campionato Leeds United 28 13 0 7 4056' 28 0 20 4 0 87 34 0 45 762 65% 8
FA Cup FA Cup FA Cup Leeds United 1 0 0 1 169' 1 0 1 0 0 2 0 0 0 20 70% 1
2022/2023   42 3 0 1 3177' 14 10 17 0 0 13 4 7 26 241 72% 2
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Wales 6 0 0 0 733' 6 3 0 0 0 4 2 3 6 57 74% 0
Premier League Premier League Premier League Fulham 28 2 0 1 1688' 5 4 13 0 0 6 1 2 14 150 72% 2
Premier League Premier League Premier League Leeds United 4 0 0 0 497' 2 3 2 0 0 3 1 2 6 34 68% 0
FA Cup FA Cup FA Cup Fulham 4 1 0 0 259' 1 0 2 0 0 - - - - - - -
2021/2022   47 6 0 6 5142' 43 16 3 8 1 42 19 34 40 517 73% 18
Premier League Premier League Premier League Leeds United 32 4 0 4 3419' 29 10 3 7 1 35 16 30 38 425 72% 13
Premier League Premier League Premier League Manchester United 3 0 0 0 308' 2 2 0 0 0 3 1 1 0 29 69% 2
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Wales 8 2 0 2 796' 8 1 0 0 0 2 0 2 0 50 84% 3
Campionato del mondo Campionato del mondo Campionato del mondo Wales 2 0 0 0 339' 2 2 0 1 0 2 2 1 2 13 92% 0
Capital One Capital One Capital One Leeds United 2 0 0 0 280' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
2020/2021   55 6 0 4 3904' 24 15 8 5 0 16 10 19 23 417 79% 5
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Wales 6 1 0 2 848' 6 4 0 2 0 0 0 2 2 41 83% 0
Premier League Premier League Premier League Manchester United 29 3 0 1 1773' 11 7 4 3 0 9 6 13 13 210 78% 3
Champions League Champions League Champions League Manchester United 6 1 0 0 147' 0 0 2 0 0 1 1 0 0 10 80% 1
Europa League Europa League Europa League Manchester United 8 1 0 1 789' 5 2 2 0 0 2 1 3 5 112 79% 1
Capital One Capital One Capital One Manchester United 3 0 0 0 159' 1 1 0 0 0 0 0 1 2 18 72% 0
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 3 0 0 0 188' 1 1 0 0 0 4 2 0 1 26 85% 0
2019/2020   54 4 0 6 5349' 35 19 11 4 0 49 23 15 65 624 81% 5
Capital One Capital One Capital One Manchester United 4 0 0 0 380' 2 1 2 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Manchester United 4 0 0 0 459' 3 3 0 0 0 2 1 0 1 16 81% 1
Premier League Premier League Premier League Manchester United 37 3 0 6 3709' 26 11 7 4 0 42 20 14 55 547 80% 2
Europa League Europa League Europa League Manchester United 9 1 0 0 801' 4 4 2 0 0 5 2 1 9 61 87% 2
2018/2019   45 5 0 8 4234' 31 13 7 2 0 88 31 17 94 794 81% 5
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Wales 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Swansea City 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Campionato Campionato Campionato Swansea City 39 4 0 7 3733' 28 12 5 2 0 87 30 14 90 763 81% 5
FA Cup FA Cup FA Cup Swansea City 4 1 0 1 411' 2 1 2 0 0 1 1 3 4 31 71% 0
2017/2018   4 1 0 0 62' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Swansea City 3 1 0 0 62' 0 0 1 0 0 - - - - - - -
Capital One Capital One Capital One Shrewsbury Town 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
2016/2017   5 180' 2 0 0 - - - - - - -
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Wales 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Swansea City 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Johnstones Paint Trophy Swansea City Academy 3 180' 2 0 0 - - - - - - -
2015/2016   1 0 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Swansea City 1 0' 0 0 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2