Scommesse Handicap 2 I Liga
Classifica Regular Season »
Tutte
In casa
In trasferta
Classificadelle partite delle squadre per la scommessa Handicap (la squadra inizia la partita con 1, 2 o 3 gol di vantaggio o svantaggio). Filtro predefinito mostra risultati secondo le vittorie con Handicap+1
Squadra | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | Scommesse H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PG | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | Scommessa H2H |
1 | Ypsonas | 15 | 33% | 40% | 27% | 13% | 20% | 67% | 0% | 13% | 87% | 87% | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | PAEEK | 15 | 27% | 13% | 60% | 0% | 27% | 73% | 0% | 0% | 100% | 80% | 13% | 7% | 93% | 0% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
3 | Digenis Morphou | 15 | 7% | 60% | 33% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 100% | 73% | 20% | 7% | 93% | 0% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
4 | Akritas Chlorakas | 15 | 40% | 13% | 47% | 20% | 20% | 60% | 7% | 13% | 80% | 73% | 7% | 20% | 80% | 13% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
5 | ASIL Lysi | 15 | 27% | 20% | 53% | 7% | 20% | 73% | 0% | 7% | 93% | 73% | 13% | 13% | 87% | 7% | 7% | 93% | 0% | 7% | |
6 | Olympiakos Nicosia | 15 | 40% | 7% | 53% | 20% | 20% | 60% | 13% | 7% | 80% | 73% | 20% | 7% | 93% | 0% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
7 | AEZ Zakakiou | 15 | 20% | 27% | 53% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% | 73% | 20% | 7% | 93% | 7% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
8 | Doxa Katokopia | 15 | 27% | 20% | 53% | 0% | 27% | 73% | 0% | 0% | 100% | 67% | 20% | 13% | 87% | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
9 | Onisilos Sotira | 15 | 7% | 47% | 47% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 100% | 53% | 27% | 20% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
10 | MEAP Nisou | 15 | 27% | 7% | 67% | 13% | 13% | 73% | 0% | 13% | 87% | 47% | 27% | 27% | 73% | 20% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
11 | Ayia Napa | 15 | 0% | 27% | 73% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 47% | 20% | 33% | 67% | 13% | 20% | 80% | 13% | 7% | |
12 | Anagennisi Deryneia | 15 | 13% | 7% | 80% | 13% | 0% | 87% | 0% | 13% | 87% | 47% | 33% | 20% | 80% | 7% | 13% | 87% | 7% | 7% | |
13 | Spartakos Kitiou | 15 | 20% | 20% | 60% | 13% | 7% | 80% | 0% | 13% | 87% | 40% | 40% | 20% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
14 | Halkanoras | 15 | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% | 33% | 27% | 73% | 20% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
15 | Othellos Athienou | 15 | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 33% | 33% | 33% | 67% | 27% | 7% | 93% | 7% | 0% | |
16 | Peyia 2014 | 15 | 7% | 7% | 87% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 100% | 33% | 27% | 40% | 60% | 27% | 13% | 87% | 13% | 0% |
Classifica Promotion Round »
Tutte
In casa
In trasferta
Classificadelle partite delle squadre per la scommessa Handicap (la squadra inizia la partita con 1, 2 o 3 gol di vantaggio o svantaggio). Filtro predefinito mostra risultati secondo le vittorie con Handicap+1
Squadra | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | Scommesse H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PG | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | Scommessa H2H |
1 | Digenis Morphou | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | Olympiakos Nicosia | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
3 | Akritas Chlorakas | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
4 | Ypsonas | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
5 | PAEEK | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
6 | AEZ Zakakiou | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
7 | Onisilos Sotira | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
8 | ASIL Lysi | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Classifica Relegation Round »
Tutte
In casa
In trasferta
Classificadelle partite delle squadre per la scommessa Handicap (la squadra inizia la partita con 1, 2 o 3 gol di vantaggio o svantaggio). Filtro predefinito mostra risultati secondo le vittorie con Handicap+1
Squadra | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | Scommesse H2H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PG | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | V | N | P | Scommessa H2H |
1 | Spartakos Kitiou | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2 | MEAP Nisou | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
3 | Ayia Napa | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
4 | Doxa Katokopia | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
5 | Anagennisi Deryneia | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
6 | Othellos Athienou | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
7 | Peyia 2014 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | |
8 | Halkanoras | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |