Eric Davis vs Dankler - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
179 cm
77 kg
33 anni (1991-03-31)
Panama
Profilo di giocatore
32 anni (1992-01-24)
Brazil
Statistiche Eric Davis, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Slovacca League
CONCACAF Nations League 1
World Cup Qualification CONCACAF
Amichevoli Rappresentanze
Copa America
2 divisione brasiliana Serie B
American League MLS
CONCACAF Gold Cup
Leagues Cup
Campionato del mondo
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Dankler, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Copa do Nordeste
Serie D
Coppa di Brasile
2 divisione brasiliana Serie B
Brasiliense
Giapponese League
Coppa di Lega
Supercoppa giapponese
Japan Cup
Serie A brasiliana League
Copa Libertadores
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Statistiche Eric Davis
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 35 | 3 | 2 | 1 | 4291' | 35 | 0 | 15 | 2 | 0 | 19 | 9 | 0 | 17 | 1284 | 74% | 2 | |
Slovacca League | FC Kosice | 12 | 0 | 0 | 0 | 1398' | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 410 | 68% | 0 |
CONCACAF Nations League 1 | Panama | 4 | 2 | 2 | 0 | 415' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 204 | 70% | 2 |
Amichevoli Rappresentanze | Panama | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Copa America | Panama | 4 | 443' | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 144 | 84% | 0 | |||||
2 divisione brasiliana Serie B | Vila Nova | 6 | 1 | 0 | 1 | 915' | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 185 | 74% | 0 |
American League MLS | DC United | 6 | 0 | 0 | 0 | 691' | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 262 | 75% | 0 |
CONCACAF Gold Cup | Panama | 2 | 339' | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 91% | 0 | |||||
Leagues Cup | DC United | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2022/2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 326' | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 42 | 2 | 0 | 3 | 3508' | 34 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 81% | 0 | |
2020/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 333' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 28 | 5 | 2 | 9 | 2876' | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2019/2020 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2653' | 25 | 4 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3261' | 28 | 10 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3190' | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1408' | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 348' | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1469' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2011/2013 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Dankler
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1980' | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 275 | 83% | 0 | |
Copa do Nordeste | Retro FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Serie D | Retro FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Coppa di Brasile | Retro FC | 2 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2 divisione brasiliana Serie B | Vila Nova | 7 | 0 | 0 | 0 | 630' | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 275 | 83% | 0 |
Brasiliense | Retro FC | 10 | 1 | 0 | 0 | 930' | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2021/2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2116' | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1650' | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 19 | 12 | 465 | 78% | 2 | |
2017/2018 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2640' | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2016/2017 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2752' | 25 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 20 | 717 | 76% | 0 | |
2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2