Dourado Santiado vs Bruno Miguel - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Brazil
Profilo di giocatore
188 cm
84 kg
42 anni (1982-09-24)
Portugal
Statistiche Dourado Santiado, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Portogallo
2 divisione portoghese
Brasiliense
3 campionato brasiliano di Serie C
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Bruno Miguel, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
2 divisione portoghese
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Dourado Santiado
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2301' | 22 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Coppa di Portogallo | Pacos de Ferreira | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2 divisione portoghese | Pacos de Ferreira | 14 | 0 | 0 | 2 | 1446' | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Brasiliense | Novo Hamburgo | 7 | 0 | 0 | 0 | 765' | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Bruno Miguel
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1395' | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 divisione portoghese | Viseu | 27 | 0 | 0 | 0 | 1395' | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2700' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 2 | 87' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2014/2015 | 24 | 3 | 0 | 0 | 946' | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1530' | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 16 | 1 | 0 | 0 | 438' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 962' | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1440' | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2007/2008 | 12 | 0 | 0 | 0 | 630' | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2