Friday vs Constantin Albu - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Nigeria
Profilo di giocatore
Romania
Statistiche Friday, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Romania
Lega romuńska
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Constantin Albu, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega romuńska
Coppa di Romania
Il secondo campionato rumeno
EURO U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Friday
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1182' | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 16 | 253 | 70% | 0 | |
Coppa di Romania | Botosani | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lega romuńska | Botosani | 11 | 1 | 0 | 1 | 1182' | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 16 | 253 | 70% | 0 |
2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1338' | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 266 | 59% | 1 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Constantin Albu
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676' | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 322 | 69% | 0 | |
Lega romuńska | SCM Gloria Buzau | 7 | 0 | 0 | 0 | 676' | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 322 | 69% | 0 |
Coppa di Romania | U Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Il secondo campionato rumeno | U Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | ' | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 26 | 2 | 0 | 3 | 3414' | 26 | 0 | 16 | 5 | 0 | 41 | 4 | 0 | 28 | 1089 | 67% | 1 | |
2022/2023 | 42 | 3 | 1 | 2 | 2592' | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 109 | 85% | 0 | |
2021/2022 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2658' | 21 | 6 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 7 | 2 | 1 | 0 | 630' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2018/2019 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1489' | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 4 | 79' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2