J. Emerson vs J. Devenny - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Profilo di giocatore
Statistiche J. Emerson, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier Reserve League
National League Cup
Johnstones Paint Trophy
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche J. Devenny, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier Reserve League
Premier League
Nations League Division A
Johnstones Paint Trophy
Carabao Cup
Amichevoli U-21
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche J. Emerson
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 2 | 0 | 1 | 840' | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 64 | 83% | 0 | |
Premier Reserve League | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 406' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
National League Cup | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Johnstones Paint Trophy | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 434' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 64 | 83% | 0 |
2023/2024 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche J. Devenny
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1290' | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 143 | 20% | 0 | |
Premier Reserve League | Crystal Palace Academy | 7 | 2 | 0 | 1 | 692' | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Premier League | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 0 | 328' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 82% | 0 |
Nations League Division A | N.Ireland | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Johnstones Paint Trophy | Crystal Palace Academy | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 109 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli U-21 | North. Ireland U21 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli Club | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2047' | 20 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 1 | 151' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2