Joseph vs Dixon - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
England
Statistiche Joseph, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier Reserve League
Johnstones Paint Trophy
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Giocatori di riserva
Statistiche Dixon, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier Reserve League
Carabao Cup
Johnstones Paint Trophy
Premier League
Amichevoli Club
Amichevoli U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Cartellini
Statistiche Joseph
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 1064' | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 85% | 0 | ||||||
Premier Reserve League | Leicester City Academy | 7 | 707' | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Johnstones Paint Trophy | Leicester City Academy | 3 | 357' | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 85% | 0 | |||||
2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 724' | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Dixon
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 2 | 930' | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 25% | 0 | |
Premier Reserve League | Everton Academy | 6 | 0 | 0 | 2 | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Carabao Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 75% | 0 |
Johnstones Paint Trophy | Everton Academy | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0% | 0 | |||||
Premier League | Everton | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | |||||
Amichevoli Club | Everton | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Amichevoli U-21 | England U21 | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1412' | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0% | 1 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2