KrejÄÃ vs Juanpe - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Czech Republic
Profilo di giocatore
189 cm
85 kg
33 anni (1991-04-30)
Spain
Statistiche KrejÄÃ, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Champions League
Nations League Division A
Coppa del Re
Primera Division
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Juanpe, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Champions League
Primera Division
Coppa del Re
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Statistiche KrejÄÃ
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2223' | 23 | 0 | 3 | 9 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 1122 | 81% | 0 | |
Champions League | Girona | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 290 | 90% | 0 |
Champions League | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Champions League | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nations League Division A | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 84% | 0 |
Coppa del Re | Girona | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0% | 0 | |||||
Primera Division | Girona | 5 | 0 | 0 | 0 | 450' | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 445 | 89% | 0 |
Amichevoli Rappresentanze | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 0 | 331' | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80% | 0 |
Amichevoli Club | Girona | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli Club | Sparta Prague | 3 | 2 | 1 | 0 | 362' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Euro | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135 | 89% | 0 |
2023/2024 | 36 | 11 | 4 | 7 | 3409' | 36 | 0 | 2 | 12 | 3 | 35 | 21 | 0 | 29 | 1643 | 74% | 1 | |
2022/2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 450' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 63 | 0% | 0 |
Statistiche Juanpe
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 390 | 73% | 0 | |
Champions League | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 94% | 0 |
Primera Division | Girona | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 91% | 0 |
Coppa del Re | Girona | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0% | 0 | |||||
Amichevoli Club | Girona | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 976' | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 774 | 92% | 1 | |
2022/2023 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1950' | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 844 | 87% | 0 | |
2021/2022 | 43 | 2 | 0 | 2 | 4154' | 42 | 4 | 1 | 12 | 0 | 20 | 8 | 35 | 8 | 2362 | 87% | 0 | |
2020/2021 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1714' | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 | 723 | 87% | 0 | |
2019/2020 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3321' | 36 | 0 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3175' | 32 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21 | 6 | 40 | 9 | 1366 | 83% | 2 | |
2017/2018 | 37 | 5 | 0 | 1 | 3146' | 34 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 10 | 49 | 7 | 1044 | 77% | 2 | |
2016/2017 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3016' | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2977' | 31 | 2 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 36 | 3 | 0 | 0 | 149' | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 1 | 81' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 19 | 1 | 0 | 0 | 189' | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2008/2009 | 1 | 77' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2