Kujabi vs George Florescu - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Gambia
Profilo di giocatore
179 cm
77 kg
40 anni (1984-05-21)
Romania
Statistiche Kujabi, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega romuńska
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Giocatori di riserva
Statistiche George Florescu, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Il secondo campionato rumeno
Amichevoli Club
Russo League
Amichevoli Rappresentanze
Il secondo campionato russo
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Giocatori di riserva
Statistiche Kujabi
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 59% | 1 | |
Lega romuńska | Hermannstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 157' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 59% | 1 |
2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 820' | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 |
Statistiche George Florescu
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Il secondo campionato rumeno | Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 151' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2261' | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1085' | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 6 | 1 | 0 | 0 | 477' | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 21 | 1 | 0 | 0 | 307' | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 157' | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1961' | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2723' | 23 | 7 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1791' | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2