Luis Boa Morte vs Gardner - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
180 cm
79 kg
47 anni (1977-08-04)
Portugal
Profilo di giocatore
England
Statistiche Luis Boa Morte, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega 2
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
Campionato del mondo
UI Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Gardner, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
FA Cup
Lega 2
Johnstones Paint Trophy
Carabao Cup
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Luis Boa Morte
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1360' | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Lega 2 | Chesterfield | 12 | 0 | 0 | 3 | 1360' | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2907' | 21 | 12 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 154' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3204' | 15 | 10 | 15 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2944' | 21 | 7 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2821' | 20 | 5 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3319' | 35 | 3 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 36 | 10 | 0 | 0 | 3330' | 29 | 5 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 30 | 10 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2002/2003 | 28 | 5 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2001/2002 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2000/2001 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Gardner
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 785' | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 126 | 53% | 5 | |
FA Cup | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Lega 2 | Grimsby Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 485' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 57% | 2 |
Johnstones Paint Trophy | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 0 | 300' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40% | 1 |
Carabao Cup | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 89% | 2 | ||||
Amichevoli Club | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55% | 1 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2