Mengi vs Calum Chambers - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
182 cm
66 kg
29 anni (1995-01-20)
England
Statistiche Mengi, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Campionato
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Calum Chambers, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Campionato
Amichevoli Club
Premier League Summer Series
Champions Cup
EURO U-21
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Mengi
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1138' | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 437 | 76% | 0 | |
Campionato | Luton Town | 9 | 1 | 0 | 0 | 852' | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 437 | 76% | 0 |
Amichevoli Club | Luton Town | 3 | 286' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3261' | 34 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1097 | 77% | 1 | |
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statistiche Calum Chambers
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1327' | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 681 | 86% | 0 | |
Campionato | Cardiff City | 13 | 0 | 0 | 0 | 1237' | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 681 | 86% | 0 |
Amichevoli Club | Cardiff City | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 405' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205 | 89% | 0 | |
2022/2023 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1279' | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 153 | 79% | 0 | |
2021/2022 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1435' | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 506 | 83% | 0 | |
2020/2021 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1651' | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 396 | 88% | 2 | |
2019/2020 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1633' | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 20 | 6 | 717 | 82% | 1 | |
2018/2019 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2995' | 31 | 1 | 2 | 9 | 0 | 35 | 11 | 35 | 6 | 1235 | 80% | 0 | |
2017/2018 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2626' | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 | 5 | 813 | 85% | 0 | |
2016/2017 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2430' | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 23 | 11 | 1115 | 78% | 1 | |
2015/2016 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1815' | 8 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 201 | 85% | 0 | |
2014/2015 | 45 | 1 | 0 | 2 | 3361' | 28 | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 25 | 17 | 885 | 82% | 1 | |
2013/2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2296' | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 12 | 857 | 80% | 0 | |
2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2