Nicolas Anelka vs Bemammer - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
185 cm
77 kg
45 anni (1979-03-14)
France
Profilo di giocatore
Morocco
Statistiche Nicolas Anelka, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier League
Indiano League
Amichevoli Club
Chinese League
Campionato del mondo
Amichevoli Rappresentanze
Euro
Turi Social Club
UI Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Hat trick
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Bemammer, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Indiano League
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Nicolas Anelka
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1609' | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 336 | 78% | 17 | |
Premier League | West Bromwich Albion | 13 | 1 | 0 | 0 | 1609' | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 14 | 10 | 336 | 78% | 17 |
Indiano League | Mumbai City FC | 2 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amichevoli Club | West Bromwich Albion | 7 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2012/2013 | 10 | 225' | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2011/2012 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1246' | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 49 | 16 | 2 | 6 | 4951' | 36 | 15 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 48 | 15 | 0 | 1 | 5098' | 41 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 62 | 28 | 0 | 3 | 6484' | 52 | 16 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3998' | 32 | 3 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 44 | 16 | 0 | 0 | 4493' | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 6 | 11 | 0 | 0 | 605' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1832' | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 29 | 25 | 7 | 0 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2002/2003 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2001/2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2000/2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Bemammer
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 880' | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 355 | 61% | 0 | |
Indiano League | Northeast United FC | 8 | 1 | 0 | 1 | 880' | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 355 | 61% | 0 |
2023/2024 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1890' | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 4 | 0 | 28 | 945 | 76% | 0 | |
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2