Odutayo vs Michael Siegfried - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Netherlands
Profilo di giocatore
188 cm
82 kg
36 anni (1988-02-18)
Switzerland
Statistiche Odutayo, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
2 divisione svizzera
Coppa svizzera
Suomen Cup
Finland 1
Amichevoli Club
Lituano League
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Michael Siegfried, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
2 divisione svizzera
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Odutayo
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1842' | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0% | 0 | |
2 divisione svizzera | Aarau | 3 | 1 | 0 | 1 | 474' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0% | 0 |
Coppa svizzera | Aarau | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Suomen Cup | FC Lahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 176' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Suomen Cup | NuPS II | 1 | 178' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Finland 1 | FC Lahti | 10 | 3 | 1 | 1 | 1014' | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0% | 0 |
Amichevoli Club | FC Lahti | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Michael Siegfried
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 11 | 2 | 0 | 0 | 693' | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 divisione svizzera | Aarau | 11 | 0 | 0 | 0 | 693' | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Amichevoli Club | Aarau | 2 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2015/2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1170' | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2503' | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 46 | 2 | 0 | 0 | 3561' | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1107' | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 7 | 140' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2