Ranking FIFA 4 aprile 2019 – ufficiale

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
  • Tutti
  • Uefa (EUR)
  • Conmbol (AME NORD)
  • Concacaf (AME SUD)
  • Caf (AFR)
  • AFC (ASI)
  • OFC (OCE)
P Squadra Da P I
1 Belgium 0 1737
2 France 0 1734
3 Brazil 0 1676
4 England 1 1647
5 Croatia 1 1621
6 Uruguay 1 1613
7 Portugal 1 1607
8 Switzerland 0 1604
9 Spain 0 1601
10 Denmark 0 1586
11 Argentina 0 1580
12 Colombia 0 1573
13 Germany 3 1570
14 Sweden 0 1567
15 Chile 2 1559
16 Netherlands 2 1554
17 Italy 1 1550
18 Mexico 1 1549
19 Wales 0 1539
20 Poland 0 1535
21 Iran 1 1516
21 Peru 1 1516
23 Senegal 1 1515
24 USA 1 1506
25 Romania 0 1496
26 Japan 1 1494
27 Ukraine 3 1493
28 Tunisia 0 1491
29 Ireland 5 1484
29 Serbia 2 1484
29 Venezuela 3 1484
32 Slovakia 3 1482
33 N.Ireland 3 1481
34 Austria 11 1479
35 Bosnia-Herzegovina 0 1478
36 Paraguay 3 1467
37 South Korea 1 1462
38 Costa Rica 1 1458
39 Turkey 2 1457
40 Iceland 2 1450
41 Australia 1 1441
42 Nigeria 4 1435
43 Greece 2 1433
44 Scotland 4 1430
45 Morocco 2 1429
46 DR Congo 5 1425
46 Russia 4 1425
48 Czech Republic 4 1424
49 Ghana 3 1423
50 Norway 2 1420
51 Bulgaria 3 1419
51 Hungary 1 1419
51 Montenegro 5 1419
54 Cameroon 2 1399
55 Qatar 0 1398
56 Jamaica 2 1391
57 Egypt 0 1384
58 Burkina Faso 4 1380
59 Ecuador 1 1378
60 Finland 1 1375
61 Honduras 2 1369
62 Albania 1 1368
63 Bolivia 3 1366
63 Slovenia 0 1366
65 Ivory Coast 1 1365
65 Mali 0 1365
67 U.A.E. 0 1360
68 Guinea 0 1350
68 Macedonia 3 1350
70 Algeria 1 1348
71 El Salvador 2 1344
72 Saudi Arabia 2 1342
73 South Africa 1 1335
74 China 2 1327
74 Panama 2 1327
76 Cape Verde 2 1319
76 Iraq 4 1319
78 Canada 1 1314
79 Uganda 2 1302
79 Zambia 3 1302
81 Belarus 3 1301
82 Curacao 1 1296
83 Syria 0 1286
84 Israel 8 1285
85 Uzbekistan 4 1279
86 Lebanon 1 1277
86 Luxembourg 1 1277
86 Oman 4 1277
89 Cyprus 2 1276
90 Gabon 5 1272
91 Benin 3 1267
92 Congo 8 1265
93 Trinidad and Tobago 0 1258
94 Georgia 3 1256
95 Kyrgyzstan 0 1253
96 Estonia 0 1240
97 Jordan 0 1229
98 Vietnam 1 1227
99 Palestine 1 1224
100 Haiti 3 1223
101 India 2 1219
102 Faroe Islands 5 1213
103 Mauritania 2 1210
104 Niger 5 1209
105 Libya 0 1207
106 Armenia 5 1206
107 Madagascar 0 1203
108 Azerbaijan 0 1202
108 Kenya 2 1202
110 Zimbabwe 3 1190
111 Bahrain 0 1188
112 Central African Republic 0 1184
113 Namibia 3 1181
114 Thailand 1 1174
115 Sierra Leone 1 1172
116 Kazakhstan 1 1171
117 Mozambique 1 1166
118 Guinea-Bissau 0 1158
119 New Zealand 0 1157
120 Tajikistan 0 1155
121 North Korea 0 1152
122 Angola 3 1142
123 Antigua and Barbuda 3 1136
124 Philippines 1 1135
125 Taiwan 1 1128
126 Togo 4 1127
127 Kosovo 3 1124
128 Malawi 1 1122
129 Nicaragua 1 1120
130 Sudan 3 1106
131 Tanzania 6 1105
132 Lithuania 0 1102
133 Latvia 2 1101
134 Andorra 2 1099
135 St. Kitts and Nevis 1 1096
136 Burundi 2 1089
136 Turkmenistan 0 1089
138 Rwanda 3 1088
139 Solomon Islands 4 1083
140 Myanmar 2 1080
141 Hong Kong 1 1078
142 Lesotho 4 1075
143 Equatorial Guinea 5 1074
143 Guatemala 6 1074
146 Yemen 3 1073
147 Comoros 5 1071
148 Botswana 3 1060
149 Afghanistan 2 1057
150 Ethiopia 1 1049
151 Maldives 1 1046
152 Suriname 1 1045
153 Liberia 3 1044
154 Dominican Rep. 0 1028
155 New Caledonia 1 1026
156 Kuwait 2 1022
156 Mauritius 0 1022
158 Tahiti 1 1020
159 Indonesia 0 1008
160 Singapore 5 998
161 Barbados 1 996
161 Nepal 0 996
163 Belize 3 994
163 Gambia 3 994
165 Fiji 4 992
166 Vanuatu 3 991
167 South Sudan 3 989
168 Malaysia 1 986
169 Papua New Guinea 1 984
170 Saint Lucia 1 975
171 Moldova 1 974
172 Grenada 1 973
173 Cambodia 1 967
174 Cuba 0 961
175 Bermuda 1 959
175 Guyana 2 959
177 Chad 2 956
178 Dominica 0 954
178 Saint Vincent and The Grenadines 3 954
180 Malta 2 943
181 Puerto Rico 2 940
182 Liechtenstein 1 932
183 Macau 0 925
184 Laos 0 923
185 Sao Tome and Principe 0 920
186 Bhutan 0 917
187 Mongolia 1 915
188 Aruba 1 909
188 Bangladesh 4 909
190 American Samoa 0 908
190 Cook Islands 0 908
190 Seychelles 1 908
193 Guam 1 907
194 Brunei 1 903
195 Gibraltar 1 900
195 Timor-Leste 1 900
197 Djibouti 0 896
197 Samoa 0 896
199 Montserrat 1 895
200 Pakistan 1 888
200 Virgin Islands 2 888
202 Sri Lanka 1 886
203 Eritrea 1 868
203 Somalia 1 868
203 Tonga 1 868
206 British Virgin Islands 1 867
206 Cayman Islands 3 867
208 Turks and Caicos Islands 0 862
209 Anguilla 1 857
210 Bahamas 0 855
211 San Marino 0 848