Atletico Tucuman vs Lanus
Possesso palla
- Atletico Tucuman 50%
- Lanus 50%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
12
Quiroga
9
Bajamich
27
Aifeierding
4
MartÃnez
3
Santos
6
Ferrari
33
Brizuela
28
Auzqui
5
Sánchez
30
López
23
Laméndola
26
Losada
14
Canelo
28
OntÃvero
35
López
2
Munoz
13
Cardozo
33
RamÃrez
39
Medina
25
Aquino
19
RodrÃguez
36
Brown
La formazione iniziale
Giocatori di riserva
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RodrÃguez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Acosta | 0 | 0 | 15.00 (83.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Albanell | 0 | 0 | 22.00 (75.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | Castro | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ortiz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | RodrÃguez | 0 | 0 | 4.00 (25.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 24 | Godoy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Durso | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cabrera | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Coronel | 0 | 0 | 8.00 (50.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Orihuela | 0 | 0 | 11.00 (69.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Melo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 12 | Quiroga | 0 | 0 | 33.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Bajamich | 0 | 0 | 16.00 (55.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 27 | Aifeierding | 0 | 0 | 19.00 (65.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | MartÃnez | 0 | 0 | 27.00 (80.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | |
Santos | 0 | 0 | 46.00 (96.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Ferrari | 0 | 0 | 46.00 (84.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 33 | Brizuela | 0 | 0 | 17.00 (74.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 28 | |
Auzqui | 0 | 0 | 21.00 (68.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | Sánchez | 0 | 0 | 63.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 30 | López | 0 | 0 | 30.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 23 | Laméndola | 0 | 0 | 12.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcich | 0 | 0 | 3.00 (60.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | |
Bou | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soederbaeck | 0 | 0 | 6.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | |
Salvio | 0 | 0 | 8.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adamyan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cabrera | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Alcorta | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 23 | Carrera | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Izquierdoz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Aristouy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 30 | Cardozo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Aguayo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Laplace | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Sánchez | 0 | 0 | 12.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 26 | Losada | 0 | 0 | 35.00 (60.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 14 | Canelo | 0 | 0 | 21.00 (63.00%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 28 | OntÃvero | 0 | 0 | 19.00 (74.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 35 | López | 0 | 0 | 54.00 (75.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | |
Munoz | 0 | 0 | 39.00 (90.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 13 | Cardozo | 0 | 0 | 30.00 (72.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 33 | RamÃrez | 0 | 0 | 34.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 39 | Medina | 0 | 0 | 61.00 (90.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 25 | Aquino | 0 | 0 | 30.00 (90.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 19 | RodrÃguez | 0 | 0 | 18.00 (93.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 36 | Brown | 0 | 0 | 31.00 (83.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |




Lega argentino
1