Boreham Wood vs Farnborough
Finita
96
3
1
Secondo tempo (1:0)
52' Tyrone Marsh
53' Bush
57' Clayden
63' Kwesi Appiah(J. Dixson)
80' Mafuta(Tyrone Marsh)
82' Ndlovu
84' John Goddard(Ndlovu)
90' Cameron Coxe(Richardson)
Possesso palla
- Boreham Wood 0%
- Farnborough 0%
Statistiche di partita
Corner Kicks |
Yellow Cards |
Red cards |
Formazioni
1
Ashmore
18
Dixson
9
Ndlovu
6
Agbontohoma
5
Bush
3
Ilesanmi
26
Richardson
15
OConnell
8
Sagaf
17
Clayden
10
Marsh
1
Turner
8
Pruti
25
Young
20
Kuhl
7
Chin
10
Haigh
11
Holmes
Statistiche giocatori
Boreham Wood
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Coxe | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Goddard | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
12 | Hare | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Appiah | 0 | 0 | 11.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mafuta | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
1 | Ashmore | 0 | 0 | 15.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
18 | Dixson | 0 | 0 | 14.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
11 | ||||||||||||||
9 | Ndlovu | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||||||||
6 | Agbontohoma | 0 | 0 | 27.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
3 | ||||||||||||||
5 | Bush | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
3 | Ilesanmi | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
26 | Richardson | 0 | 0 | 17.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
15 | OConnell | 0 | 0 | 25.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||||||||
8 | Sagaf | 0 | 0 | 22.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
17 | Clayden | 0 | 0 | 19.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
10 | Marsh | 0 | 0 | 26.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Farnborough
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Casey | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Oyeleke | 0 | 0 | 17.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
1 | Turner | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
8 | Pruti | 0 | 0 | 54.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
25 | Young | 0 | 0 | 19.00 (%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
20 | Kuhl | 0 | 0 | 22.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
7 | Chin | 0 | 0 | 12.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
10 | Haigh | 0 | 0 | 36.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
11 | Holmes | 0 | 0 | 30.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |