Cercle Bruges vs FCV Dender EH
Possesso palla
- Cercle Bruges 48%
- FCV Dender EH 52%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
1
Oliveira
10
Diakité
13
Vanzeir
15
Magnee
5
Kakou
66
Ravych
12
Konaté
6
Agyekum
19
Diaby
28
Bruggen
18
Gerkens
93
Gallon
9
Toshevski
16
Květ
88
Ferraro
7
Goncalves
44
Fougerolles
5
Marijnissen
27
Jahanbakhsh
17
Mbamba
18
Rodes
70
Mansoni
La formazione iniziale
1
1 Oliveira
10
10 Diakité
29'
63'
11
13 Vanzeir
88'
2
15 Magnee
3
5 Kakou
4
66 Ravych
5
12 Konaté
6
6 Agyekum
7
19 Diaby
46'
8
28 Bruggen
88'
9
18 Gerkens
1
Gallon 93
11
25'
87'
Toshevski 9
10
69'
Květ 16
5
3'
Ferraro 88
4
Goncalves 7
3
Fougerolles 44
2
Marijnissen 5
9
78'
Jahanbakhsh 27
8
Mbamba 17
7
Rodes 18
6
78'
Mansoni 70
Giocatori di riserva
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diakite | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ngoura | 0 | 0 | 9.00 (44.00%) | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Herrmann | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Adewumi | 0 | 0 | 10.00 (60.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Delanghe | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jurado | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kondo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Wilde | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Caicedo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Oliveira | 0 | 0 | 25.00 (52.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Diakité | 0 | 0 | 14.00 (79.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | Vanzeir | 0 | 0 | 13.00 (58.00%) | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 15 | Magnee | 0 | 0 | 45.00 (65.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Kakou | 0 | 0 | 31.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 66 | Ravych | 0 | 0 | 23.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 12 | Konaté | 0 | 0 | 28.00 (68.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Agyekum | 0 | 0 | 21.00 (70.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 19 | Diaby | 0 | 0 | 14.00 (47.00%) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 28 | |
Bruggen | 0 | 0 | 42.00 (78.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 18 | |
Gerkens | 0 | 0 | 33.00 (85.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kerf | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | |
Oratmangoen | 0 | 0 | 3.00 (25.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koton | 0 | 0 | 4.00 (50.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HrnÄár | 0 | 0 | 5.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Cools | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dietsch | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Daali | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Moutha-Sebtaoui | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | |
Berte | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||||||||||||||
| 93 | |
Gallon | 0 | 0 | 29.00 (62.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Toshevski | 0 | 0 | 14.00 (57.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 16 | Květ | 0 | 0 | 30.00 (68.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 88 | Ferraro | 0 | 0 | 37.00 (64.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 7 | Goncalves | 0 | 0 | 47.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 44 | Fougerolles | 0 | 0 | 42.00 (73.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | Marijnissen | 0 | 0 | 37.00 (86.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 27 | |
Jahanbakhsh | 0 | 0 | 26.00 (58.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 17 | |
Mbamba | 0 | 0 | 21.00 (83.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 18 | Rodes | 0 | 0 | 28.00 (83.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 70 | Mansoni | 0 | 0 | 31.00 (77.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




Lega belga
0