Dominican Rep. vs Suriname
Possesso palla
- Dominican Rep. 32%
- Suriname 68%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Formazioni
12
Valdez
17
Afrifa
2
Urbáez
4
Pujol
6
Rosario
5
Dollenmayer
14
Moscoso
8
Moerschel
19
Carmona
10
Herasme
11
Miserdovski
1
Hahn
20
Vlijter
17
Kust
19
Pinas
12
Abena
3
Gelderen
22
Paal
24
Klas
9
Margaret
10
Jubitana
7
Kerk
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troncoso | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mata | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Agramonte | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Torres | 0 | 0 | 9.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kaparos | 0 | 0 | 16.00 (75.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 20 | Bretón | 0 | 0 | 1.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Familio-Castillo | 0 | 0 | 8.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Bido | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pérez | 0 | 0 | 6.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Oviedo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 12 | Valdez | 0 | 0 | 34.00 (44.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 17 | Afrifa | 0 | 0 | 8.00 (38.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Urbáez | 0 | 0 | 15.00 (73.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Pujol | 0 | 0 | 21.00 (90.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | |
Rosario | 0 | 0 | 29.00 (90.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | Dollenmayer | 0 | 0 | 15.00 (87.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 14 | Moscoso | 0 | 0 | 28.00 (82.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Moerschel | 0 | 0 | 19.00 (89.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 19 | Carmona | 0 | 0 | 20.00 (55.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Herasme | 0 | 0 | 8.00 (75.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Miserdovski | 0 | 0 | 14.00 (73.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |
Dijksteel | 0 | 0 | 12.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
Malone | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | |
Haps | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | |
Pherai | 0 | 0 | 10.00 (67.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stein | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Leliendal | 0 | 0 | 11.00 (82.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 16 | Adipi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Turfkruier | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Montnor | 0 | 0 | 3.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | |
Vaessen | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rigters | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kort | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | |
Hahn | 0 | 0 | 26.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 20 | Vlijter | 0 | 0 | 10.00 (80.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 17 | Kust | 0 | 0 | 44.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 19 | Pinas | 0 | 0 | 106.00 (94.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 12 | Abena | 0 | 0 | 64.00 (95.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Gelderen | 0 | 0 | 51.00 (100.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 22 | |
Paal | 0 | 0 | 57.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 24 | Klas | 0 | 0 | 57.00 (95.00%) | 4.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Margaret | 0 | 0 | 56.00 (82.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Jubitana | 0 | 0 | 29.00 (79.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | |
Kerk | 0 | 0 | 28.00 (70.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |




CONCACAF Gold Cup
0