Dorking Wanderers vs Farnborough
Possesso palla
- Dorking Wanderers 60%
- Farnborough 40%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
1
Foulkes
11
McShane
26
McCallum
2
Camp
46
Annesley
3
Norville-Williams
7
Muitt
27
Sidwell
20
Gallagher
6
McManus
8
Lewis
29
Reid
26
Enigbokan-Bloomfield
19
Bower
6
Tunnicliffe
23
Barrett
2
Beacroft
16
Smith
30
Holzman
11
Hadi
4
Clifford
9
Bingham
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |
Craig | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prior | 0 | 0 | 10.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | Rutherford | 0 | 0 | 12.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Moore | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Knight | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Vincent | 0 | 0 | 24.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Foulkes | 0 | 0 | 35.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | McShane | 0 | 0 | 15.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 26 | McCallum | 0 | 0 | 11.00 (%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Camp | 0 | 0 | 54.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 46 | Annesley | 0 | 0 | 44.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Norville-Williams | 0 | 0 | 48.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 7 | Muitt | 0 | 0 | 27.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 27 | Sidwell | 0 | 0 | 23.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 20 | Gallagher | 0 | 0 | 44.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 6 | McManus | 0 | 0 | 34.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | Lewis | 0 | 0 | 19.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robinson | 0 | 0 | 14.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fonguck | 0 | 0 | 10.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | |
Poleon | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Huke | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Oyenuga | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Klass | 0 | 0 | 12.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 29 | Reid | 0 | 0 | 22.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 26 | Enigbokan-Bloomfield | 0 | 0 | 16.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 19 | Bower | 0 | 0 | 16.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Tunnicliffe | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 23 | |
Barrett | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Beacroft | 0 | 0 | 19.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 16 | Smith | 0 | 0 | 17.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 30 | Holzman | 0 | 0 | 26.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Hadi | 0 | 0 | 7.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | |
Clifford | 0 | 0 | 21.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | |
Bingham | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




5