Egypt U20 vs Chile U20
Possesso palla
- Egypt U20 48%
- Chile U20 52%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
16
Wahb
10
Ali
13
Nayel
5
Bostangy
4
Abdin
3
Sayed
14
Samy
8
Gomma
20
Telib
2
Gabriel
11
Abdallah
1
Almendra
9
Corozo
4
Fernández
5
Suárez
2
Gomez
20
Faúndez
3
Celis
14
Millán
10
Arce
6
Cárcamo
11
Ulloz
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamer | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Essam | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Moawad | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ali | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sherif | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Khedr | 0 | 0 | 9.00 (90.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 17 | Amin | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sayed | 0 | 0 | 12.00 (58.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 19 | Wahid | 0 | 0 | 8.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Menshawy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 16 | Wahb | 0 | 0 | 17.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Ali | 0 | 0 | 22.00 (55.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | Nayel | 0 | 0 | 19.00 (45.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | Bostangy | 0 | 0 | 22.00 (58.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Abdin | 0 | 0 | 37.00 (53.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Sayed | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 14 | Samy | 0 | 0 | 30.00 (61.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Gomma | 0 | 0 | 35.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 20 | Telib | 0 | 0 | 12.00 (100.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | Gabriel | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Abdallah | 0 | 0 | 9.00 (89.00%) | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marchant | 0 | 0 | 10.00 (80.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ortega | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sáez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Cristi | 0 | 0 | 3.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 16 | Molina | 0 | 0 | 16.00 (86.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 18 | Godoy | 0 | 0 | 3.00 (33.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Chatiliez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Maureira | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Almendra | 0 | 0 | 28.00 (61.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Corozo | 0 | 0 | 27.00 (74.00%) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | Fernández | 0 | 0 | 17.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Suárez | 0 | 0 | 30.00 (90.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | Gomez | 0 | 0 | 41.00 (88.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 20 | Faúndez | 0 | 0 | 28.00 (63.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | Celis | 0 | 0 | 33.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 14 | Millán | 0 | 0 | 20.00 (74.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Arce | 0 | 0 | 49.00 (69.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 6 | Cárcamo | 0 | 0 | 18.00 (65.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 11 | Ulloz | 0 | 0 | 19.00 (79.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




Campionato del Mondo U-20
2