Fatih Karagümrük vs Besiktas
Finita
97
0
1
Secondo tempo (0:1)
54' Frederic Veseli
64' Ryan Mendes(Adem Ljajic)
69' Ibrahim Dresevic
87' Shukurov(Adnan Ugur)
87' Onur(Marcus Rohden)
90' Salih Dursun
Possesso palla
- Fatih Karagümrük 34%
- Besiktas 66%
Statistiche di partita
Corner Kicks |
Yellow Cards |
Red cards |
Formazioni
1
Dituro
7
Keles
54
Dursun
10
Ljajic
3
Veseli
99
Baniya
5
Dresevic
18
Mercan
8
Feghouli
77
Ugur
6
Rohden
34
Gunok
4
Bulut
10
Aboubakar
40
Muleka
24
Rosier
20
Uysal
6
Colley
26
Masuaku
8
Ucan
19
Hadziahmetovic
83
Fernandes
Statistiche giocatori
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Beklevic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tatlı | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Onur | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
20 | Mendes | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
21 | Pehlivan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TintiÅŸ | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bilgin | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Anwan | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
29 | Shukurov | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Mızrakcı | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
1 | Dituro | 0 | 0 | 44.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
7 | Keles | 0 | 0 | 19.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
54 | Dursun | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
11 | ||||||||||||||
10 | Ljajic | 0 | 0 | 12.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||||||||
3 | Veseli | 0 | 0 | 23.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
3 | ||||||||||||||
99 | Baniya | 0 | 0 | 36.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
5 | Dresevic | 0 | 0 | 41.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
18 | Mercan | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||||||||
8 | Feghouli | 0 | 0 | 41.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
77 | Ugur | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
6 | Rohden | 0 | 0 | 32.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Besiktas
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destanoglu | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rebic | 0 | 0 | 10.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tosun | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Amartey | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kesgin | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tıknaz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Yilmaz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Onana | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meras | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Kılıçsoy | 0 | 0 | 6.00 (%) | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
34 | Gunok | 0 | 0 | 20.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
4 | Bulut | 0 | 0 | 28.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
10 | Aboubakar | 0 | 0 | 13.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
11 | ||||||||||||||
40 | Muleka | 0 | 0 | 14.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||||||||
24 | Rosier | 0 | 0 | 75.00 (%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
3 | ||||||||||||||
20 | Uysal | 0 | 0 | 102.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
6 | Colley | 0 | 0 | 102.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
26 | Masuaku | 0 | 0 | 76.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
8 | Ucan | 0 | 0 | 45.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||||||||
19 | Hadziahmetovic | 0 | 0 | 64.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
83 | Fernandes | 0 | 0 | 27.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Annuncio della partita Fatih Karagümrük - Besiktas
La squadra Fatih Karagümrük è in posizione , che porta l’avanzamento ai campionati europei.La condizione della squadra è la seguente: nelle ultime 5 partite ha guadagnato 0 punti.
Nelle 0 partite hanno segnato gol, quindi la media dei gol per partita. partite sono state concluse con la vittoria, pareggi. Hanno subito sconfitte. In % delle partite il totale dei gol è stato superiore a 2.5 gol (Over 2.5). In % delle partite il totale dei gol è stato superiore a 1.5 gol (Over 1.5). Nelle partite Fatih Karagümrük non ha perso nessun gol. Nei incontri entrambe le squadre hanno segnato gol.
La squadra Besiktas è in posizione , che porta l’avanzamento ai campionati europei.Negli 5 ultimi incontri la squadra ha guadagnato 0 punti.
Nelle 0 partite hanno segnato gol, quindi la media dei gol per partita. partite sono state concluse con la vittoria, pareggi. Hanno subito sconfitte. In % delle partite il totale dei gol è stato superiore a 2.5 gol (Over 2.5). In % delle partite il totale dei gol è stato superiore a 1.5 gol (Over 1.5). Nelle partite Besiktas non ha perso nessun gol. Nei incontri entrambe le squadre hanno segnato gol.