FBK Karlstad vs Gefle
Possesso palla
- FBK Karlstad 45%
- Gefle 55%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
La formazione iniziale
Giocatori di riserva
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | Pärleholt | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Marigliano | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Olsson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nöller | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 25 | Lindskog | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Bandeh | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 28 | Björk | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Croon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | |
Larsson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Hansemon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Ismail | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Edman | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | |
Sobhy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zahirovic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 11 | Vikgren | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 13 | Berggren | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 14 | Yaldır | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | Nezirevic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nehrman | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 19 | Javette | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sugita | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hedvall | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lundström | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 77 | Hasanbegovic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




2