Jerv vs Sotra Sportsklubb
Possesso palla
- Jerv 49%
- Sotra Sportsklubb 51%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Formazioni
1
Angelini
40
Osestad
11
Schröter
17
Furaha
14
Stålesen
3
Hultqvist
15
Gueye
77
Alanko
22
Kolve
6
Wichmann
8
Hellichius
1
Grasmo
10
Kilen
7
Falck
8
Foldnes
3
Johansen
2
Ree
20
Tørum
24
Larsen
6
Wik
17
Koko
11
Heltne
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hestad | 0 | 0 | 10.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Krogelien | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Richstad | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mafi | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 21 | Strangstad | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Duesund | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Pedersen | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kussl | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Syvertsen | 0 | 0 | 1.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Angelini | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 40 | Osestad | 0 | 0 | 28.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Schröter | 0 | 0 | 20.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 17 | Furaha | 0 | 0 | 19.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 14 | Stålesen | 0 | 0 | 34.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | Hultqvist | 0 | 0 | 47.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 15 | Gueye | 0 | 0 | 51.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 77 | Alanko | 0 | 0 | 52.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 22 | Kolve | 0 | 0 | 22.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | |
Wichmann | 0 | 0 | 41.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Hellichius | 0 | 0 | 24.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Skår | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Høviskeland | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Haaland | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Bildøy | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 86 | Mvuka | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Grasmo | 0 | 0 | 22.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | Kilen | 0 | 0 | 25.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 7 | Falck | 0 | 0 | 17.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Foldnes | 0 | 0 | 47.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Johansen | 0 | 0 | 38.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | Ree | 0 | 0 | 61.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 20 | Tørum | 0 | 0 | 48.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 24 | Larsen | 0 | 0 | 43.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | Wik | 0 | 0 | 13.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 17 | Koko | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 11 | |
Heltne | 0 | 0 | 50.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |




2