Lamia vs Olympiacos
Possesso palla
- Lamia 38%
- Olympiacos 62%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Formazioni
12
Kostić
10
Santos
11
Vlachomitros
11
Vlachomitros
33
Kornezos
94
Giannoutsos
4
Silva
19
Ring
7
Núñez
17
Bykov
8
Mekic
3
Saramantas
88
Tzolakis
9
Kaabi
3
Ortega
5
Pirola
74
Ntoi
23
Rodinei
32
Godfrey
8
Stamenic
11
Velde
22
Chiquinho
10
Gelson
La formazione iniziale
1
12 Kostić
10
10 Santos
11
11 Vlachomitros
11 Vlachomitros
83'
2
33 Kornezos
3
94 Giannoutsos
76'
4
4 Silva
5
19 Ring
62'
6
7 Núñez
32'
76'
7
17 Bykov
8
8 Mekic
65'
9
3 Saramantas
65'
Giocatori di riserva
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratón | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ntentakis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Guindo | 0 | 0 | 4.00 (20.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 13 | |
Sandberg | 0 | 0 | 3.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athanasakopoulos | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vitlis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Doiranlis | 0 | 0 | 7.00 (14.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Simoni | 0 | 0 | 3.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 27 | Radonja | 0 | 0 | 8.00 (63.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 12 | Kostić | 0 | 0 | 27.00 (15.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Santos | 0 | 0 | 17.00 (61.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | Vlachomitros | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vlachomitros | 0 | 0 | 15.00 (47.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 33 | Kornezos | 0 | 0 | 29.00 (64.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 94 | Giannoutsos | 0 | 0 | 15.00 (67.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Silva | 0 | 0 | 33.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 19 | Ring | 0 | 0 | 23.00 (87.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | Núñez | 0 | 0 | 21.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 17 | |
Bykov | 0 | 0 | 41.00 (63.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Mekic | 0 | 0 | 15.00 (87.00%) | 3.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | Saramantas | 0 | 0 | 20.00 (65.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Paschalakis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
Biancone | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | |
Garcia | 0 | 0 | 5.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | |
Carmo | 0 | 0 | 31.00 (84.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | |
Yaremchuk | 0 | 0 | 3.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | |
Masouras | 0 | 0 | 6.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | |
Costinha | 0 | 0 | 7.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kostoulas | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Mouzakitis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 88 | |
Tzolakis | 0 | 0 | 43.00 (35.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Kaabi | 0 | 0 | 14.00 (79.00%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Ortega | 0 | 0 | 38.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | |
Pirola | 0 | 0 | 41.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 3 | ||||||||||||||
| 74 | Ntoi | 0 | 0 | 77.00 (79.00%) | 1.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 23 | |
Rodinei | 0 | 0 | 39.00 (72.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 32 | Godfrey | 0 | 0 | 61.00 (80.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Stamenic | 0 | 0 | 35.00 (80.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Velde | 0 | 0 | 9.00 (78.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 22 | |
Chiquinho | 0 | 0 | 31.00 (69.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | |
Gelson | 0 | 0 | 24.00 (83.00%) | 4.00 | 3.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |




Greek League
0