Libertad vs Emelec
Possesso palla
- Libertad 40%
- Emelec 60%
Statistiche di partita
Corner Kicks |
Yellow Cards |
Red cards |
Formazioni
Statistiche giocatori
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolado | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sellan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
5 | Arellano | 0 | 0 | 28.00 (75.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Silva | 0 | 0 | 8.00 (50.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sosa | 0 | 0 | 3.00 (33.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
10 | Cumbicus | 0 | 0 | 9.00 (78.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
11 | Morante | 0 | 0 | 7.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
13 | Reasco | 0 | 0 | 12.00 (77.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||||||||
16 | Salazar | 0 | 0 | 26.00 (92.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ||||||||||||||
17 | Gatti | 0 | 0 | 16.00 (63.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
18 | Párraga | 0 | 0 | 33.00 (67.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
21 | Tavera | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ocampo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Chillambo | 0 | 0 | 7.00 (43.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
27 | Alvacete | 0 | 0 | 39.00 (74.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
30 | Sinisterra | 0 | 0 | 16.00 (75.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
31 | Caicedo | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
32 | Angulo | 0 | 0 | 20.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||||||||
33 | Gallo | 0 | 0 | 30.00 (87.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Patiño | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ||||||||||||||
88 | Araujo | 0 | 0 | 32.00 (78.00%) | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Emelec
N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caicedo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ||||||||||||||
2 | EspÃnola | 0 | 0 | 66.00 (83.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ||||||||||||||
3 | Fara | 0 | 0 | 51.00 (86.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||||||||
5 | Montenegro | 0 | 0 | 58.00 (84.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mosquera | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ||||||||||||||
7 | Cordero | 0 | 0 | 40.00 (88.00%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ãlvarez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ||||||||||||||
11 | Cardozo | 0 | 0 | 22.00 (64.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
1 | ||||||||||||||
12 | Angulo | 0 | 0 | 25.00 (80.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||||||||
14 | Ante | 0 | 0 | 48.00 (84.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
6 | ||||||||||||||
15 | Villalba | 0 | 0 | 47.00 (96.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tapia | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ||||||||||||||
20 | Perlaza | 0 | 0 | 36.00 (81.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
9 | ||||||||||||||
21 | Cevallos | 0 | 0 | 37.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
27 | Bermeo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Chamba | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vera | 0 | 0 | 4.00 (25.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
36 | Valencia | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ||||||||||||||
70 | Suárez | 0 | 0 | 10.00 (70.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
80 | Carabalà | 0 | 0 | 4.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |