Mainz 05 vs Wolfsburg

Possesso palla
  • Mainz 05 39%
  • Wolfsburg 61%
Statistiche di partita
Shots
12 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 8
Shots on Goal
5 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 0
Shots off Goal
2 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 6
Blocked Shots
1 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 1
Corner Kicks
4 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 3
Offsides
4 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 4
Throw-in
12 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 6
Fouls
24 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 21
Total Passes
293 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 545
Completed Passes
75% Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 87%
Fauls committed
23 Mainz 05 logo
Mainz 05 logo 19
Formazioni
1
Karius
18
Brosinski
3
Balogun
26
Bungert
7
Bengtsson
2
Jara
6
Latza
17
Jairo
10
Malli
32
Blasis
9
Muto
1
Benaglio
15
Traesch
25
Naldo
18
Dante
34
Rodriguez
22
Gustavo
27
Arnold
8
Vieirinha
10
Draxler
7
Caligiuri
3
Bendtner

La formazione iniziale

Goalkeeper
1 Karius
Defence
18 Brosinski
26 Bungert
Midfield
2 Jara
6 Latza
57'
78'
17 Jairo
34'
71'
10 Malli
75'
32 Blasis
31'
88'
Forward
9 Muto
Goalkeeper
Benaglio 1
Defence
Traesch 15
Naldo 25
80' Dante 18
Midfield
35'
46' Gustavo 22
Arnold 27
13' Draxler 10
76' Caligiuri 7
Forward
65' Bendtner 3

Giocatori di riserva

8 Moritz
15 Cordoba
88'
23 Curci
31 Niederlechner
71'
45 Serdar
78'
Klose 5
Dost 12
65' Schuerrle 17
46' Guilavogui 23
Jung 24
Statistiche giocatori
Mainz 05 logo Mainz 05
N Calciatore G A P T Tr Tb Tf Fg Fg Fc CG CR
Goalkeeper
1 Karius 0 0 29.00 (51.70%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
18 Brosinski 0 0 37.00 (62.20%) 1.00 0 0 0 0 2.00 2.00 0 0
3 Balogun 0 0 33.00 (84.90%) 1.00 1.00 1.00 0 0 1.00 1.00 0 0
26 Bungert 0 0 28.00 (85.70%) 0 0 0 0 0 1.00 3.00 0 0
7 Bengtsson 0 0 33.00 (72.70%) 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0
Midfield
2 Jara 0 0 26.00 (84.60%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
6 Latza 0 0 37.00 (81.10%) 2.00 1.00 0 0 0 5.00 2.00 0 0
17 Jairo 0 0 12.00 (83.30%) 0 0 0 0 0 4.00 1.00 0 0
10 Malli 0 0 19.00 (79.00%) 3.00 1.00 0 0 0 1.00 1.00 0 0
32 Blasis 0 0 21.00 (71.40%) 3.00 1.00 0 0 0 0 4.00 0 0
Forward
9 Muto 0 0 16.00 (75.00%) 1.00 1.00 0 0 0 4.00 4.00 0 0
Substitute player
8 Moritz 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cordoba 0 0 1.00 (100.00%) 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0
23 Curci 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bussmann 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Niederlechner 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0
45 Serdar 0 0 1.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0
48 Derstroff 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injured
19 Soto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Frei 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Clemens 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg logo Wolfsburg
N Calciatore G A P T Tr Tb Tf Fg Fg Fc CG CR
Goalkeeper
1 Benaglio 0 0 23.00 (91.30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
15 Traesch 0 0 68.00 (82.40%) 1.00 0 0 0 0 0 2.00 0 0
25 Naldo 0 0 74.00 (97.30%) 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0
18 Dante 0 0 76.00 (93.40%) 0 0 1.00 0 0 4.00 2.00 0 0
34 Rodriguez 0 0 70.00 (78.60%) 1.00 0 1.00 0 0 2.00 1.00 0 0
Midfield
22 Gustavo 0 0 34.00 (76.50%) 0 0 0 0 0 4.00 1.00 0 0
27 Arnold 0 0 35.00 (94.30%) 1.00 0 0 0 0 2.00 7.00 0 0
8 Vieirinha 0 0 62.00 (85.50%) 2.00 0 0 0 0 0 4.00 0 0
10 Draxler 0 0 11.00 (90.90%) 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0
7 Caligiuri 0 0 33.00 (81.80%) 1.00 0 1.00 0 0 3.00 5.00 0 0
Forward
3 Bendtner 0 0 14.00 (78.60%) 1.00 0 1.00 0 0 3.00 0 0 0
Substitute player
4 Schaefer 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Klose 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dost 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Schuerrle 0 0 36.00 (88.90%) 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0
23 Guilavogui 0 0 9.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0
24 Jung 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Casteels 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injured
26 Felipe 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Knoche 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0