Middlesbrough U21 vs Manchester United Academy
Possesso palla
- Middlesbrough U21 50%
- Manchester United Academy 50%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
9
Carbon
4
Woolston
5
Chaplin
3
McCormick
7
Hamelberg
2
Patterson-Powell
10
Finch
11
Acheampong
1
Murdock
9
Biancheri
6
Fletcher
5
Mantato
2
Kamason
4
Armer
8
Fitzgerald
11
Williams
10
Fletcher
7
Ennis
La formazione iniziale
11
9 Carbon
2
4 Woolston
3
5 Chaplin
5
3 McCormick
6
7 Hamelberg
69'
7
2 Patterson-Powell
9
10 Finch
75'
10
11 Acheampong
59'
75'
Giocatori di riserva
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bakre | 0 | 0 | 3.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Samuels | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Coulson | 0 | 0 | 1.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | James | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Foster | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Carbon | 0 | 0 | 9.00 (%) | 4.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | Woolston | 0 | 0 | 35.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Chaplin | 0 | 0 | 41.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | McCormick | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | Hamelberg | 0 | 0 | 20.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 2 | Patterson-Powell | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Finch | 0 | 0 | 8.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Acheampong | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Overy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Byrne-Hughes | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Baumann | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Scanlon | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Murdock | 0 | 0 | 42.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Biancheri | 0 | 0 | 11.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Fletcher | 0 | 0 | 49.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Mantato | 0 | 0 | 49.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Kamason | 0 | 0 | 47.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | Armer | 0 | 0 | 71.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Fitzgerald | 0 | 0 | 31.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Williams | 0 | 0 | 40.00 (%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Fletcher | 0 | 0 | 30.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | Ennis | 0 | 0 | 29.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




0