Paide Linnameeskond vs Tammeka
Possesso palla
- Paide Linnameeskond 70%
- Tammeka 30%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
99
Jarju
14
Saarma
9
Reinkort
25
Gueye
23
Delević
27
Baranov
29
Saliste
20
Suso
10
Miller
28
Hõim
8
Ojamaa
77
Kiidjärv
19
Koskor
7
Miil
28
Kallas
26
Ogungbe
27
Õunpuu
10
Uggeri
15
Epton
14
Tanimowo
24
Pedmanson
23
Veelma
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Juhkam | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gilmore | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Corr | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | |
Meerits | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ojamaa | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | |
Luts | 0 | 0 | 9.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 22 | Soo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Badamosi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DubaÄkić | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 77 | Luts | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 99 | Jarju | 0 | 0 | 34.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 14 | Saarma | 0 | 0 | 33.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Reinkort | 0 | 0 | 23.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 25 | Gueye | 0 | 0 | 50.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 23 | Delević | 0 | 0 | 86.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 27 | Baranov | 0 | 0 | 82.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 29 | Saliste | 0 | 0 | 70.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 20 | Suso | 0 | 0 | 30.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 10 | Miller | 0 | 0 | 44.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 28 | Hõim | 0 | 0 | 78.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | |
Ojamaa | 0 | 0 | 59.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vaino | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kiidron | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Burov | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Antsov | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Laabus | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sepp | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Gvineria | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Karis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 77 | Kiidjärv | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 19 | Koskor | 0 | 0 | 13.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 7 | Miil | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 28 | Kallas | 0 | 0 | 21.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 26 | Ogungbe | 0 | 0 | 19.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 27 | Õunpuu | 0 | 0 | 18.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 10 | Uggeri | 0 | 0 | 10.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 15 | Epton | 0 | 0 | 26.00 (%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 14 | Tanimowo | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 24 | Pedmanson | 0 | 0 | 19.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 23 | Veelma | 0 | 0 | 13.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




Estonian League
1