SK Super Nova vs BFC Daugavpils
Possesso palla
- SK Super Nova 48%
- BFC Daugavpils 52%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
91
Orols
18
Kante
95
TihonoviÄs
21
Zeņģis
2
Augusts
25
Ošs
6
Vējkrīgers
97
Miņins
19
Cudars
17
Sula
14
Nakamura
1
Beks
11
Koné
30
Diallo
4
Williams
8
Skrebels
37
Mihaļcovs
33
Cucurs
17
Diedhiou
20
Tchibinda
27
Lizunovs
30
Diallo
21
Diakité
La formazione iniziale
Giocatori di riserva
4 Deklavs
70'
22 Skadmanis
90'
24 Å itjakovs
70'
40 Dione
42 Artjomovs
50 Kļaviņš
90 Veisbuks
92 Deružinskis
70'
73'
98 Grikovs
81'
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Deklavs | 0 | 0 | 12.00 (64.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Skadmanis | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Å itjakovs | 0 | 0 | 13.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 40 | Dione | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Artjomovs | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Kļaviņš | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Veisbuks | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Deružinskis | 0 | 0 | 6.00 (60.00%) | 3.00 | 1.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Grikovs | 0 | 0 | 3.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 91 | Orols | 0 | 0 | 19.00 (53.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 18 | Kante | 0 | 0 | 29.00 (70.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 95 | TihonoviÄs | 0 | 0 | 22.00 (90.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 21 | Zeņģis | 0 | 0 | 28.00 (72.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | Augusts | 0 | 0 | 51.00 (84.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 25 | Ošs | 0 | 0 | 38.00 (93.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Vējkrīgers | 0 | 0 | 35.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 97 | Miņins | 0 | 0 | 30.00 (80.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 19 | Cudars | 0 | 0 | 50.00 (79.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 17 | Sula | 0 | 0 | 18.00 (75.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 14 | Nakamura | 0 | 0 | 52.00 (87.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kudelkins | 0 | 0 | 28.00 (88.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | Barkovskis | 0 | 0 | 14.00 (100.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | Kaušelis | 0 | 0 | 5.00 (57.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Murakami | 0 | 0 | 14.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fofana | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kopilovs | 0 | 0 | 3.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Harzha | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Saveljevs | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Bujanovs | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Beks | 0 | 0 | 16.00 (95.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | Koné | 0 | 0 | 5.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 30 | Diallo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | Williams | 0 | 0 | 46.00 (77.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 8 | Skrebels | 0 | 0 | 30.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 37 | Mihaļcovs | 0 | 0 | 64.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 33 | Cucurs | 0 | 0 | 47.00 (82.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 17 | Diedhiou | 0 | 0 | 26.00 (76.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 20 | Tchibinda | 0 | 0 | 49.00 (94.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 27 | Lizunovs | 0 | 0 | 18.00 (71.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 30 | Diallo | 0 | 0 | 6.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 21 | Diakité | 0 | 0 | 63.00 (98.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




Lettone League
4