Southampton vs Leicester City
Possesso palla
- Southampton 45%
- Leicester City 55%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
25
Long
9
Larin
38
Kristensen
15
Wood
17
Quarshie
3
Manning
48
Bragg
28
Romeu
27
Matsuki
19
Archer
23
Edozie
1
Stolarczyk
9
Ayew
16
Kristiansen
4
Nelson
5
Okoli
56
Aluko
25
Page
22
Skipp
10
Mavididi
29
Mukasa
28
Monga
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Azaz | 0 | 0 | 17.00 (61.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 14 | |
Bree | 0 | 0 | 12.00 (83.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Whitmarsh | 0 | 0 | 11.00 (70.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Peretz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Sesay | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Okeyunkle | 0 | 0 | 6.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 53 | Williams | 0 | 0 | 24.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Dobson-Ventura | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Dibaga | 0 | 0 | 9.00 (78.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 25 | |
Long | 0 | 0 | 36.00 (56.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | |
Larin | 0 | 0 | 11.00 (91.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 38 | Kristensen | 0 | 0 | 36.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 15 | |
Wood | 0 | 0 | 86.00 (92.00%) | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 17 | Quarshie | 0 | 0 | 77.00 (89.00%) | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | |
Manning | 0 | 0 | 66.00 (73.00%) | 3.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 48 | Bragg | 0 | 0 | 65.00 (88.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 28 | |
Romeu | 0 | 0 | 25.00 (76.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 27 | Matsuki | 0 | 0 | 15.00 (80.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 19 | |
Archer | 0 | 0 | 11.00 (73.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 23 | Edozie | 0 | 0 | 22.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |
Winks | 0 | 0 | 62.00 (85.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Richards | 0 | 0 | 12.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 20 | |
Daka | 0 | 0 | 8.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 21 | |
Pereira | 0 | 0 | 28.00 (90.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 27 | Marcal-Madivadua | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | |
Begovic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thomas | 0 | 0 | 29.00 (76.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 39 | Thomas | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Gray | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Stolarczyk | 0 | 0 | 46.00 (78.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | |
Ayew | 0 | 0 | 10.00 (73.00%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 16 | Kristiansen | 0 | 0 | 32.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Nelson | 0 | 0 | 83.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | |
Okoli | 0 | 0 | 87.00 (79.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 56 | Aluko | 0 | 0 | 23.00 (87.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 25 | Page | 0 | 0 | 35.00 (91.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 22 | |
Skipp | 0 | 0 | 63.00 (85.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Mavididi | 0 | 0 | 44.00 (77.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 29 | Mukasa | 0 | 0 | 58.00 (90.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 28 | Monga | 0 | 0 | 19.00 (71.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




FA Cup
2