Tegevajaro Miyazaki vs Kochi United
Possesso palla
- Tegevajaro Miyazaki 62%
- Kochi United 38%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
32
Lee
11
Hashimoto
24
Matsumoto
33
Kuroki
45
Tanaka
39
Shimokawa
50
Yasuda
34
Kawai
20
Ano
47
Okumura
10
Inoue
21
Osugi
9
Shintani
11
Kobayashi
38
Suzuki
5
Tanabe
2
Yoshida
19
Mizuno
10
Sasaki
88
Kudo
66
Miyoshi
16
Kozuki
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Okuma | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nakano | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Yoshizawa | 0 | 0 | 10.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Egawa | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ando | 0 | 0 | 4.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 41 | Sakai | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Aoki | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 32 | Lee | 0 | 0 | 12.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | Hashimoto | 0 | 0 | 16.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 24 | Matsumoto | 0 | 0 | 35.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 33 | Kuroki | 0 | 0 | 45.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 45 | Tanaka | 0 | 0 | 57.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 39 | Shimokawa | 0 | 0 | 59.00 (%) | 1.00 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 50 | Yasuda | 0 | 0 | 48.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 34 | Kawai | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 20 | Ano | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 47 | Okumura | 0 | 0 | 42.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Inoue | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurokawa | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Uda | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kanehara | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ito | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Toya | 0 | 0 | 4.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 20 | Sugiyama | 0 | 0 | 2.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Okazawa | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Imai | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Suto | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 21 | Osugi | 0 | 0 | 21.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Shintani | 0 | 0 | 9.00 (%) | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Kobayashi | 0 | 0 | 8.00 (%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 38 | Suzuki | 0 | 0 | 27.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Tanabe | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Yoshida | 0 | 0 | 13.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 19 | Mizuno | 0 | 0 | 12.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | Sasaki | 0 | 0 | 24.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 88 | Kudo | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 66 | Miyoshi | 0 | 0 | 12.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 16 | Kozuki | 0 | 0 | 17.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




3