Veres Rivne vs Polissya Zhytomyr
Possesso palla
- Veres Rivne 43%
- Polissya Zhytomyr 57%
Statistiche di partita
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Formazioni
91
Gorokh
30
Ndukwe
22
Stamoulis
4
Cipot
33
Goncharenko
2
Smiyan
6
Kutsia
14
Haratin
77
Sharay
18
Boyko
26
Sten
23
Volynets
19
Shepelev
9
Filippov
15
Mykhaylychenko
5
Avdullahu
44
Chobotenko
4
Kravchenko
45
Didriksen
8
Babenko
18
Andrievsky
22
Veleten
La formazione iniziale
1
91 Gorokh
11
30 Ndukwe
72'
90'
2
22 Stamoulis
3
4 Cipot
90'
4
33 Goncharenko
5
2 Smiyan
6
6 Kutsia
74'
7
14 Haratin
74'
8
77 Sharay
9
18 Boyko
10
26 Sten
46'
1
Volynets 23
11
66'
Shepelev 19
10
12'
37'
66'
Filippov 9
5
Mykhaylychenko 15
4
Avdullahu 5
3
Chobotenko 44
2
Kravchenko 4
9
42'
Didriksen 45
8
26'
Babenko 8
7
48'
66'
Andrievsky 18
6
81'
Veleten 22
Giocatori di riserva
7 Aydın
46'
8 Godya
74'
16 Yakhontov
17 Protasevych
23 Kozhuhar
29 Kucherov
74'
44 Checher
47 Pushkutsa
90'
90 Bakia
Kudryk 1
66'
Costa 6
66'
70'
Yosefi 10
81'
Gutsulyak 11
Buschan 21
Tomandzoto 29
Lednev 30
Maisuradze 31
66'
Gayduchyk 89
Gryshkevych 94
Statistiche giocatori
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vovchenko | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aydın | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Godya | 0 | 0 | 6.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 16 | Yakhontov | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Protasevych | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kozhuhar | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kucherov | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Checher | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Pushkutsa | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Bakia | 0 | 0 | 3.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 91 | Gorokh | 0 | 0 | 44.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 30 | Ndukwe | 0 | 0 | 9.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 22 | Stamoulis | 0 | 0 | 39.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Cipot | 0 | 0 | 66.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 33 | Goncharenko | 0 | 0 | 59.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | Smiyan | 0 | 0 | 22.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Kutsia | 0 | 0 | 29.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 14 | |
Haratin | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 77 | Sharay | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 18 | Boyko | 0 | 0 | 32.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 26 | Sten | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Calciatore | G | A | P | T | Tr | Tb | Tf | Fg | Fg | Fc | CG | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudryk | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Costa | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | Nazarenko | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | Yosefi | 0 | 0 | 13.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | |
Gutsulyak | 0 | 0 | 11.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 13 | Beskorovainas | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Buschan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Tomandzoto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Lednev | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Maisuradze | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Gayduchyk | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Gryshkevych | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 23 | Volynets | 0 | 0 | 34.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 19 | Shepelev | 0 | 0 | 20.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Filippov | 0 | 0 | 11.00 (%) | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 15 | |
Mykhaylychenko | 0 | 0 | 53.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Avdullahu | 0 | 0 | 88.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 44 | Chobotenko | 0 | 0 | 78.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | Kravchenko | 0 | 0 | 56.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 45 | Didriksen | 0 | 0 | 28.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | |
Babenko | 0 | 0 | 61.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 18 | Andrievsky | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 22 | Veleten | 0 | 0 | 27.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




Ucraino Lega
1