Stefan Kutschke vs Manuel Schaeffler - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
![](https://static.fctables.com/upload/f2/f20sx57c6e59aefd19/stefan-kutschke.jpg)
194 cm
89 kg
36 anni (1988-11-03)
![Germany](/images/blank.gif)
Profilo di giocatore
![](https://static.fctables.com/upload/u2/u2e0257c76231f22a3/manuel-schaeffler.jpg)
189 cm
82 kg
36 anni (1989-02-06)
![Germany](/images/blank.gif)
Statistiche Stefan Kutschke, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
3 campionato tedesco
Coppa di Germania
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Manuel Schaeffler, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
3 campionato tedesco
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Hat trick
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Stefan Kutschke
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 11 | 4 | 0 | 808' | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 34% | 0 | |
![]() |
![]() |
5 | 7 | 3 | 0 | 718' | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | 64% | 0 | ||||
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
![]() |
1 | 4 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 34 | 13 | 4 | 4 | 4637' | 34 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 36 | 9 | 2 | 0 | 4741' | 31 | 17 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2950' | 19 | 10 | 7 | 4 | 0 | 25 | 11 | 31 | 24 | 427 | 53% | 16 | |
2020/2021 | 35 | 13 | 6 | 1 | 4510' | 35 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | 62% | 2 | |
2019/2020 | 39 | 14 | 6 | 0 | 4265' | 39 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 37 | 3 | 1 | 2 | 3364' | 17 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | 45% | 3 | |
2017/2018 | 35 | 8 | 3 | 0 | 3164' | 16 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2016/2017 | 34 | 18 | 3 | 4 | 3681' | 26 | 11 | 7 | 5 | 0 | 30 | 19 | 31 | 47 | 327 | 55% | 1 | |
2015/2016 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1437' | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1616' | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 36 | 25 | 255 | 54% | 5 | |
2013/2014 | 23 | 1 | 0 | 0 | 654' | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 44% | 2 |
Statistiche Manuel Schaeffler
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 1 | 8 | 0 | 0 | 163' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
![]() |
![]() |
1 | 3 | 0 | 0 | 163' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
![]() |
![]() |
5 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2022/2023 | 30 | 4 | 0 | 1 | 2471' | 7 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2541' | 10 | 6 | 17 | 2 | 1 | 23 | 13 | 12 | 13 | 205 | 61% | 13 | |
2020/2021 | 24 | 10 | 1 | 3 | 2783' | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 | 37 | 19 | 36 | 28 | 334 | 57% | 10 | |
2019/2020 | 32 | 20 | 2 | 3 | 3200' | 30 | 5 | 2 | 10 | 0 | 62 | 24 | 53 | 31 | 290 | 60% | 24 | |
2018/2019 | 36 | 16 | 2 | 1 | 3503' | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 38 | 22 | 2 | 0 | 3612' | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 37 | 14 | 1 | 0 | 3103' | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1932' | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 40 | 10 | 0 | 0 | 2008' | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1271' | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1719' | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1916' | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1683' | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 15 | 779' | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2008/2009 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2507' | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2