Tae-Uk Choi vs Chung-Yong Lee - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
173 cm
68 kg
43 anni (1981-03-13)
South Korea
Profilo di giocatore
180 cm
75 kg
36 anni (1988-07-02)
South Korea
Statistiche Chung-Yong Lee, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Champions League asiatica
Lega Corea del Sud
Coppa
Coppa Asia
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Campionato del mondo
Olimpiade
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Tae-Uk Choi
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|
Statistiche Chung-Yong Lee
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1183' | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 175 | 33% | 0 | |
Champions League asiatica | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | 79% | 0 | ||||
Lega Corea del Sud | Ulsan Hyundai | 7 | 0 | 0 | 3 | 1063' | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0% | 0 |
Lega Corea del Sud | Gangwon FC | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lega Corea del Sud | Sangju Sangmu | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Coppa | Ulsan Hyundai | 1 | 1 | 1 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 398' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 252 | 87% | 0 | |
2019/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1745' | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 21 | 275 | 82% | 0 | |
2018/2019 | 24 | 1 | 0 | 7 | 2418' | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 11 | 24 | 479 | 83% | 1 | |
2017/2018 | 29 | 0 | 0 | 0 | 942' | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 | 80% | 0 | |
2016/2017 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1896' | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 196 | 81% | 0 | |
2015/2017 | 12 | 2 | 0 | 0 | 372' | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1490' | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 178 | 85% | 0 | |
2014/2015 | 32 | 3 | 1 | 3 | 2647' | 23 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 69% | 0 | |
2013/2014 | 46 | 3 | 0 | 5 | 5065' | 32 | 16 | 13 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 51 | 5 | 0 | 4 | 4463' | 34 | 12 | 8 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 2 | 164' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 40 | 4 | 0 | 6 | 4161' | 27 | 17 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3575' | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2