Vertessen vs Andras Schafer - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
7
Midfield
Belgium Belgium
Profilo di giocatore
13
Midfield
Hungary Hungary
Statistiche Vertessen, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Bundesliga Coppa di Germania Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Andras Schafer, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Nations League Division A Bundesliga Coppa di Germania Amichevoli Club Euro Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Vertessen
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   13 4 0 1 1817' 13 0 10 3 0 29 7 0 15 218 72% 2
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 7 1 0 0 1121' 7 0 7 2 0 24 5 0 14 164 70% 2
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Union Berlin 1 1 0 0 136' 1 0 1 1 0 3 1 0 1 22 73% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club PSV Eindhoven 1 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 2 1 0 0 32 78% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Union Berlin 4 1 0 1 470' 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2023/2024   15 8 0 5 2188' 13 2 13 2 0 54 22 0 26 386 61% 1
Supercoppa olandese Supercoppa olandese Supercoppa olandese PSV Eindhoven 0 0 0 ' 0 0 1 1 0 0 0 0% 0
Champions League Champions League Champions League PSV Eindhoven 2 1 0 2 356' 2 0 2 1 0 6 2 0 4 75 51% 0
Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese Coppa KNVB olandese PSV Eindhoven 1 1 0 0 160' 1 0 1 0 0 4 2 0 2 31 84% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 9 3 0 2 1186' 7 2 7 1 0 24 10 0 11 133 65% 1
Eredivisie Eredivisie Eredivisie PSV Eindhoven 3 3 0 1 486' 3 0 3 0 0 19 7 0 9 147 59% 0
2022/2023   0 0 0 0 0 5 3 0 0 18 67% 0
Lega belga Lega belga Lega belga Union St.-Gilloise 0 0 0 ' 0 0 5 3 0 0 18 67% 0
Statistiche Andras Schafer
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2024/2025   22 1 0 2 2809' 22 0 12 3 0 19 4 0 21 1018 84% 1
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Hungary 6 0 0 0 701' 6 0 2 1 0 4 1 0 3 300 84% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 7 1 0 1 1007' 7 0 5 1 0 8 1 0 12 311 79% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Union Berlin 2 290' 2 0 2 3 0 0 3 85 87% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Union Berlin 2 0 0 0 290' 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Euro Euro Euro Hungary 3 0 0 0 270' 3 0 0 1 0 2 1 0 2 130 88% 0
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Hungary 2 0 0 1 251' 2 0 1 0 0 2 1 0 1 192 90% 1
2023/2024   15 1 0 2 1921' 14 1 9 1 1 21 5 0 18 503 74% 2
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 15 1 0 2 1921' 14 1 9 1 1 21 5 0 18 503 74% 2
2022/2023   32 0 0 0 2999' 18 11 9 4 1 4 1 11 15 250 77% 1
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 21 0 0 0 1886' 10 8 6 0 0 4 1 11 15 250 77% 1
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Union Berlin 1 0 0 0 161' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Union Berlin 5 0 0 0 415' 2 1 3 2 1 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Hungary 5 0 0 0 537' 5 1 0 2 0 - - - - - - -
2021/2022   36 5 0 4 2772' 22 2 10 5 0 5 3 5 3 90 76% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Union Berlin 1 64' 0 0 1 0 0 0 1 11 64% 0
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Hungary 8 1 0 1 586' 5 1 1 0 0 - - - - - - -
Slovacca League Slovacca League Slovacca League DAC 1904 Dunajska Streda 17 3 0 2 1498' 16 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 10 1 0 1 624' 1 1 7 2 0 5 3 5 2 79 77% 0
2020/2021   36 0 0 2 3299' 28 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0% 0
Slovacca League Slovacca League Slovacca League DAC 1904 Dunajska Streda 27 0 0 2 2708' 25 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0% 0
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Hungary 6 291' 0 0 4 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League DAC 1904 Dunajska Streda 3 0 0 0 300' 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
2019/2020   12 1 0 0 819' 7 2 1 3 1 - - - - - - -
Serie B Serie B Serie B ChievoVerona 4 0' 0 0 0 - - - - - - -
Coppa slovacca Coppa slovacca Coppa slovacca DAC 1904 Dunajska Streda 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Slovacca League Slovacca League Slovacca League DAC 1904 Dunajska Streda 8 0 0 0 819' 7 2 1 3 1 - - - - - - -
2018/2019   22 1 0 0 1419' 12 3 2 0 0 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Genoa 6 0' 0 0 0 - - - - - - -
Hungarian League Hungarian League Hungarian League MTK Budapest 14 1 0 0 1419' 12 3 2 0 0 - - - - - - -
Nations League Division B Nations League Division B Nations League Division B Hungary 2 0' 0 0 0 - - - - - - -
2016/2017   7 0 0 0 147' 0 0 2 1 0 - - - - - - -
Hungarian League Hungarian League Hungarian League MTK Budapest 7 0 0 0 147' 0 0 2 1 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2