Will Orban vs Alessandro Bastoni - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
186 cm
82 kg
32 anni (1992-11-03)
Germany
Profilo di giocatore
Italy
Statistiche Will Orban, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Germania
Champions League
Nations League Division A
Bundesliga
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Euro
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Statistiche Alessandro Bastoni, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Champions League
Nations League Division A
Serie A
Euro
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
EURO U-21
Champions Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Will Orban
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2700' | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 | 0 | 16 | 1735 | 88% | 2 | |
Coppa di Germania | RasenBallsport Leipzig | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 195 | 91% | 0 | |||||
Champions League | RasenBallsport Leipzig | 5 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 304 | 90% | 0 | |||||
Nations League Division A | Hungary | 6 | 0 | 0 | 0 | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 235 | 84% | 0 |
Bundesliga | RasenBallsport Leipzig | 9 | 3 | 0 | 0 | 810' | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 648 | 86% | 1 |
Amichevoli Rappresentanze | Hungary | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 93% | 0 | |||||
Amichevoli Club | RasenBallsport Leipzig | 3 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87% | 0 | |||||
Euro | Hungary | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 138 | 87% | 1 |
2023/2024 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2028' | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 1546 | 80% | 0 | |
2022/2023 | 53 | 5 | 0 | 0 | 4797' | 52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10 | 16 | 33 | 2597 | 89% | 3 | |
2021/2022 | 53 | 5 | 0 | 2 | 4882' | 50 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28 | 12 | 19 | 36 | 2569 | 89% | 3 | |
2020/2021 | 51 | 5 | 0 | 1 | 3821' | 35 | 1 | 9 | 4 | 0 | 21 | 8 | 21 | 19 | 2215 | 86% | 4 | |
2019/2020 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1596' | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 11 | 678 | 87% | 3 | |
2018/2019 | 57 | 6 | 0 | 1 | 4354' | 44 | 4 | 1 | 7 | 0 | 33 | 12 | 27 | 29 | 997 | 79% | 1 | |
2017/2018 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3649' | 36 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 34 | 42 | 1477 | 83% | 84 | |
2016/2017 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2550' | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 10 | 31 | 32 | 1399 | 81% | 30 | |
2015/2016 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2961' | 32 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 36 | 4 | 0 | 1 | 2984' | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2550' | 24 | 0 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 15 | 1 | 0 | 0 | 764' | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 9 | 177' | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Alessandro Bastoni
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 27 | 1 | 0 | 3 | 3289' | 27 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 33 | 1974 | 91% | 0 | |
Champions League | Inter | 3 | 0 | 0 | 0 | 409' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 210 | 87% | 0 |
Nations League Division A | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 444 | 92% | 0 |
Serie A | Inter | 12 | 0 | 0 | 3 | 1737' | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 785 | 92% | 0 |
Euro | Italy | 4 | 1 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 330 | 92% | 0 |
Amichevoli Club | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 153' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 | 91% | 0 |
Amichevoli Rappresentanze | Italy | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 95% | 0 | |||||
2023/2024 | 37 | 1 | 0 | 3 | 4591' | 36 | 0 | 18 | 5 | 0 | 19 | 6 | 0 | 39 | 2283 | 84% | 0 | |
2022/2023 | 57 | 1 | 0 | 5 | 5479' | 44 | 14 | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1293 | 86% | 1 | |
2021/2022 | 53 | 1 | 0 | 4 | 5718' | 43 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 33 | 34 | 2093 | 89% | 1 | |
2020/2021 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4667' | 44 | 8 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 34 | 24 | 2170 | 91% | 0 | |
2019/2020 | 49 | 2 | 0 | 1 | 3255' | 28 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 42 | 31 | 1500 | 89% | 0 | |
2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2164' | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 25 | 363' | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100% | 0 | ||||||
2016/2017 | 21 | 297' | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 54 | 74% | 0 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2