Amichevoli Rappresentanze 2017

Di seguito trovi tante statistiche, tra quali la classifica Amichevoli Rappresentanze, ultime partite e quelle successive e tanti altri dati.

Amichevoli RappresentanzeAmichevoli Rappresentanze

Stai controllando la vecchia stagione della lega. Se desideri passare ai giochi attuali clicca qui.
Benvenuti in Amichevoli Rappresentanze. Di seguito trovi tante informazioni e statistiche. Amichevoli Rappresentanze. Tutti i risultati vengono aggiornati dal vivo in tempo reale. Nel modo facile puoi verificare calendario completo.

A parte dei risultati riportiamo anche tante classifica e statistiche Amichevoli Rappresentanze. Non devi limitarti alla classifica della lega, verifica anche delle altre schede che mostrano dei migliori tiratori, scommesse under/over, handicap, margine dei gol, calci d’ angolo, il primo tempo e tanti altri dati.

Se ad esempio desideri controllare la condizione delle ultime 6 partite, scegli la scheda: Form → ultime 6 partite.

Tutte le statistiche si possono raggruppare in partite giocate in casa e in trasferta.

Condividi con tuoi amici le tue esperienze con la nostra pagina su Amichevoli Rappresentanze, clicca icona , per condividere foto di una classifica su Facebook, Twitter oppure mandarla per email.
Non mostrarlo più
Ultime partite
FT
Finita
90'
16:00
FT
Finita
'
16:00
FT
Finita
'
15:10
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
23:00
FT
Finita
90'
15:30
FT
Finita
'
05:00
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
05:00
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
23:00
FT
Finita
'
13:30
Profitto scommesse sulle squadre
AllHomeAway

Statistiche yield scommettendo la stessa scommessa dall’inizio della stagione. Ad esempio: Dall’inizio della stagione scommetto in ogni partita che la squadra vince l’incontro.

# Squadra PG P V N DC O25 U25 BBTS
1 Malta 2 2 +1450% -100% +300% 35% +68% -100%
2 Liechtenstein 2 2 +600% +275% +373% -25% +20% +131%
3 Luxembourg 3 3 +257% -100% +43% 50% -48% +42%
4 Palestine 2 2 +255% -100% +62% -100% +63% -100%
5 Sweden 4 4 +153% -16% +39% 60% -58% +51%
6 Romania 3 3 +150% -100% +15% 35% -45% -35%
7 Bosnia-Herzegovina 1 1 +142% -100% +37% 165% -100% +128%
8 Croatia 4 3 +125% -13% +21% 6% -53% +1%
9 Estonia 7 5 +118% -100% -7% 50% -74% -69%
10 Zambia 5 5 +113% -27% +43% 91% -71% +75%
11 Bulgaria 1 1 +110% -100% +24% -100% +54% -100%
12 Haiti 2 2 +100% +300% +252% -29% -5% +28%
13 Guinea 3 3 +95% -2% +17% 143% -100% +138%
14 Finland 5 5 +93% +140% +55% -49% +49% -3%
15 Albania 3 3 +92% -100% -27% 146% -100% +124%
16 Kosovo 1 1 +90% -100% +19% 132% -100% +110%
17 Macedonia 3 3 +84% +17% +62% -10% +10% -100%
18 Italy 3 3 +83% -100% +21% 83% -100% -35%
19 Armenia 3 3 +80% -100% +17% 89% -100% +17%
20 Ivory Coast 5 4 +74% -100% -12% 35% -69% -62%
21 Bolivia 2 2 +66% -100% +14% -28% -20% +17%
22 Curacao 4 2 +63% -100% -33% -22% -100% -4%
23 Netherlands 5 5 +60% -100% +1% 68% -65% -24%
24 Czech Republic 4 4 +51% -100% -7% 44% -58% -9%
25 Lebanon 1 1 +50% -100% +9% -100% +76% -100%
26 Morocco 6 6 +46% -100% -15% -23% +3% -34%
27 Slovenia 2 2 +45% +90% +95% -100% +71% -100%
28 Austria 2 2 +45% +125% +31% 5% -13% +106%
29 N.Ireland 1 1 +45% -100% +7% -100% +52% -100%
30 Namibia 4 2 +44% -25% -16% -100% -23% -100%
31 Peru 2 2 +41% -100% +6% -17% -8% +40%
32 Switzerland 1 1 +30% -100% +4% -100% +96% -100%
33 Ghana 3 2 +12% -100% -44% 36% -100% -33%
34 Iran 6 4 +11% -45% -5% -57% -20% -29%
35 Zimbabwe 9 7 +5% -24% +6% 23% -67% +4%
36 Ireland 3 3 +3% -100% -48% 49% -49% +42%
37 Argentina 4 2 +1% -100% -37% -100% -10% -100%
38 Ukraine 2 2 +1% -100% -38% 25% +68% +7%
39 Dominican Rep. 2 0 % -100% % -100% -100% -100%
40 Egypt 4 0 % -100% % -100% -100% -100%
41 Rwanda 1 0 % -100% % % -100% %
42 Cape Verde 2 1 0% -100% -40% -100% -22% -100%
43 Andorra 2 1 0% -100% -40% -100% -26% -100%
44 Macau 1 0 % -100% % % -100% %
45 Azerbaijan 1 0 % -100% % % -100% %
46 Turks and Caicos Islands 1 0 % -100% % % -100% %
47 Liberia 1 0 % -100% % -100% % -100%
48 Burundi 1 0 % -100% % -100% % -100%
49 Spain 4 4 -2% +115% +18% 34% -59% +1%
50 Brazil 5 5 -7% -17% -10% -36% +15% -64%
51 Iceland 6 6 -7% -39% -32% -60% +38% -33%
52 Hungary 3 3 -10% -100% -51% 35% -50% -36%
53 France 5 5 -12% -31% 0% 13% -26% -30%
54 Madagascar 4 3 -18% -24% +7% -51% -20% -55%
55 Tanzania 9 6 -19% +12% -21% -70% -18% -48%
56 South Korea 5 5 -20% +41% -13% 43% -36% +61%
57 Mexico 7 5 -22% -33% -9% -19% -47% -12%
58 DR Congo 2 1 -23% -100% -45% -100% -21% -100%
59 Georgia 6 5 -25% +8% +1% 35% -74% -33%
60 Cameroon 4 3 -26% -6% -37% -39% -26% +35%
61 India 4 2 -29% -100% -46% -60% -39% -59%
62 Canada 5 3 -30% -5% +11% -69% -36% -11%
63 Algeria 4 2 -31% -100% -48% 0% -100% -39%
64 Belgium 4 4 -32% +101% +15% 32% -30% +32%
65 Ecuador 4 3 -33% -13% -17% -9% -46% 0%
66 U.A.E. 3 2 -36% -100% -61% -100% +15% -100%
67 Mozambique 5 3 -38% -100% -69% 40% -100% -25%
68 USA 5 5 -39% +154% +53% -60% +47% +21%
69 Mauritania 9 2 -41% -100% -68% -74% -83% -77%
70 Portugal 4 4 -42% +21% -24% 32% -48% +10%
71 Serbia 3 3 -43% +143% +73% -100% +71% -36%
72 Chile 5 5 -44% +38% -6% -35% +7% +9%
73 Afghanistan 3 2 -47% -100% -62% -27% -40% -23%
74 Cyprus 4 4 -48% -100% -69% 43% -61% -5%
75 Russia 8 8 -49% +79% +19% 5% -17% +22%
76 Bahrain 5 3 -52% -36% -42% -100% -3% -100%
77 South Africa 6 5 -52% -36% -47% -23% -25% -13%
78 Slovakia 4 3 -53% -100% -70% 18% -61% -47%
79 Angola 4 4 -54% +154% +65% -100% +50% -100%
80 Tunisia 4 3 -54% -100% -71% -100% +8% -100%
81 Germany 4 4 -55% +170% +26% -50% +51% -16%
82 Oman 3 2 -57% +5% -23% -100% +9% -24%
83 Thailand 5 2 -62% -100% -75% -57% -62% -100%
84 Benin 8 2 -63% -100% -81% -100% -62% -100%
85 Iraq 6 3 -68% +16% -18% -100% -23% -66%
86 Belarus 7 5 -69% -52% -56% 3% -51% -44%
87 Moldova 4 4 -69% +125% +71% -57% +41% +75%
88 Uzbekistan 4 3 -69% -23% -43% -44% -14% -51%
89 Colombia 5 4 -70% -14% -24% 26% -59% -19%
90 Turkey 4 4 -70% -13% -46% -3% -16% +20%
91 China 5 4 -77% -100% -80% -28% -36% -48%
92 Hong Kong 5 4 -78% -35% -49% -38% -32% -60%
93 Jordan 7 4 -81% -11% -47% -73% -38% -65%
94 Togo 8 2 -82% -100% -86% -100% -55% -100%
95 Qatar 10 7 -88% +12% -47% -29% -49% +29%
96 Bermuda 4 0 -100% -100% -100% % -100% %
97 Paraguay 3 2 -100% -100% -100% -46% -38% -100%
98 Japan 5 4 -100% +190% -60% -42% +9% +34%
99 Vanuatu 6 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
100 Maldives 1 1 -100% -100% -100% 120% -100% +132%
101 Scotland 2 2 -100% +138% -48% -100% +78% +19%
102 Brunei 2 0 -100% -100% -100% % -100% -100%
103 Cambodia 4 1 -100% -100% -100% -60% -100% -59%
104 Wales 2 2 -100% +70% -41% -100% +74% +17%
105 Ethiopia 2 1 -100% +53% -29% -100% -25% -100%
106 Gabon 4 3 -100% +65% -37% -35% -25% -45%
107 Venezuela 3 3 -100% +145% +38% -100% +81% +17%
108 El Salvador 3 2 -100% +7% -39% 32% -100% -25%
109 Kuwait 1 0 -100% % % -100% % -100%
110 San Marino 3 3 -100% -100% -100% -64% +11% -100%
111 Jamaica 6 3 -100% -100% -100% -72% -49% -53%
112 Lithuania 1 1 -100% -100% -100% 83% -100% -100%
113 St. Kitts and Nevis 6 2 -100% -100% -100% -51% -100% -100%
114 Martinique 1 0 -100% -100% -100% % -100% %
115 Guinea-Bissau 1 1 -100% -100% -100% 117% -100% +160%
116 Timor-Leste 3 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
117 Kenya 7 2 -100% -19% -65% -100% -59% -66%
118 Grenada 7 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
119 Puerto Rico 1 1 -100% +325% +170% -100% +123% -100%
120 Uganda 6 4 -100% -4% -52% -55% -30% -60%
121 Comoros 3 1 -100% -100% -100% -100% -40% -100%
122 Tuvalu 5 0 -100% -100% -100% % -100% -100%
123 New Zealand 3 2 -100% -100% -100% -100% 0% -100%
124 Honduras 4 2 -100% -20% -71% 14% -100% +17%
125 Solomon Islands 7 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
126 Nicaragua 6 2 -100% -100% -100% -76% -73% -61%
127 Laos 5 1 -100% -100% -100% -76% -100% -100%
128 Indonesia 8 1 -100% -47% -87% -100% -72% -100%
129 Kyrgyzstan 4 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
130 Barbados 3 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
131 Senegal 5 1 -100% -40% -73% -100% -71% -58%
132 Bahamas 1 0 -100% -100% -100% % -100% %
133 Guyana 3 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
134 Central African Republic 1 1 -100% -100% -100% 76% -100% -100%
135 Equatorial Guinea 2 0 -100% -100% -100% % -100% %
136 Sierra Leone 1 0 -100% -100% -100% -100% % -100%
137 Mongolia 3 0 -100% -100% -100% % -100% -100%
138 Israel 1 1 -100% +400% +3% -100% +98% +116%
139 Djibouti 1 0 -100% -100% -100% -100% % -100%
140 Turkmenistan 1 0 -100% -100% -100% % -100% %
141 Montenegro 1 1 -100% -100% -100% 160% -100% +118%
142 Swaziland 2 2 -100% -100% -100% 13% -25% +10%
143 Trinidad and Tobago 6 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
144 Lesotho 6 3 -100% +3% -45% -62% -51% -61%
145 Panama 3 1 -100% +13% -32% -100% -51% -22%
146 England 4 4 -100% +95% +6% -50% +45% -56%
147 Malaysia 3 1 -100% +10% -44% -100% -42% -100%
148 Latvia 4 3 -100% -100% -100% 91% -100% +7%
149 Yemen 2 1 -100% -100% -100% -100% -15% -100%
150 Norway 3 3 -100% +12% -49% -100% +62% -40%
151 Costa Rica 2 2 -100% -100% -100% -25% -25% -100%
152 Taiwan 5 0 -100% -100% % -100% -100% -100%
153 Nepal 1 1 -100% -100% -100% -100% +143% -100%
154 Congo 4 1 -100% -100% -100% -42% -100% -49%
155 Poland 2 2 -100% +63% -26% -100% +84% -100%
156 Seychelles 3 3 -100% -100% -100% 30% -43% -34%
157 Fiji 9 1 -100% -100% -100% -100% -80% -100%
158 Vietnam 1 0 -100% % % -100% % %
159 North Korea 3 2 -100% +17% -33% 52% -100% -22%
160 Philippines 5 2 -100% -34% -75% -69% -65% -48%
161 Kazakhstan 1 1 -100% -100% -100% 138% -100% +117%
162 Denmark 1 1 -100% +270% +95% -100% +118% +62%
163 Myanmar 5 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
164 Sudan 1 0 -100% -100% -100% % -100% %
165 Niger 2 0 -100% -100% -100% -100% % -100%
166 Botswana 6 3 -100% -100% -100% -63% -50% -67%
167 Saudi Arabia 7 4 -100% -46% -84% -48% -52% -100%
168 Australia 1 1 -100% -100% -100% 74% -100% -100%
169 New Caledonia 6 0 -100% -100% -100% -100% -100% -100%
170 Malawi 7 4 -100% +33% -38% -100% -14% -100%
171 Mauritius 7 3 -100% -1% -39% -100% -35% -64%
172 Singapore 6 3 -100% -46% -78% -74% -45% -25%
173 Uruguay 4 4 -100% -19% -63% 64% -55% -4%
174 Burkina Faso 6 3 -100% -100% -100% -79% -51% -100%
175 Syria 4 3 -100% +221% +98% -100% +41% +67%
176 Nigeria 3 1 -100% 0% -50% -100% -51% -30%
177 Tonga 5 0 -100% -100% -100% % -100% -100%
178 Tajikistan 1 0 -100% % % -100% % %
179 Libya 4 1 -100% -25% -61% -100% -66% -39%

Migliori tiratori Amichevoli Rappresentanze
Tutte In casa In trasferta
# Giocatore Squadra Gol giocatore/squadra a partita
1 Waqa
7
0.6
2 Karuru
6
21
1.0
3 Soromon
6
21
0.8
4 Tangis
5
1.0
5 Laba
Al-Ain
5
10
0.7
6 Kaltack
5
0.8
7 Mutizwa
Lamontville Golden Arrows
5
21
1.0
8 Wasala
5
0.6
9 David Silva Silva
Real Sociedad
4
12
0.7
10 Benjamin Totori Totori
Wellington Phoenix
4
18
0.6
Migliori assist Amichevoli Rappresentanze
Tutte In casa In trasferta
# Giocatore Squadra Assist giocatore/squadra
1 Andrea Conti Conti
Sampdoria Sam
3
6
2 Kylian Mbappe Lottin Lottin
PSG PSG
3
9
3 David Moberg Karlsson Karlsson
Panserraikos FC Pan
2
9
4 Odise Roshi Roshi
Sak
2
3
5 Cenk Tosun Tosun
Besiktas Bes
2
5
6 David Silva Silva
Real Sociedad Rea
1
6
7 Aleksey Miranchuk Miranchuk
Atalanta Ata
1
3
8 Alexandre Lacazette Lacazette
Lyon Lyo
1
9
9 Armando Sadiku Sadiku
Atletico de Kolkata Atl
1
3
10 Jordi Alba Alba
Int
1
6
Cartellini Amichevoli Rappresentanze
Tutte In casa In trasferta
# Giocatore Squadra Cartellini gialli/rossi
1 Ledian Memushaj Memushaj Pescara Pes
2
1
2 Caglar Soyuncu Soyuncu Fenerbahce Fen
2
0
3 Anders Trondsen Trondsen IFK Gothenburg IFK
2
0
4 Jake Livermore Livermore Watford Wat
2
0
5 Denis Vavro Vavro FC Koebenhavn FC
1
0
6 Kendall Waston Waston Deportivo Saprissa Dep
1
0
7 Yunus Malli Malli Konyaspor Kon
1
0
8 Stefan Spirovski Spirovski Ethnikos Achnas Eth
1
0
9 Molina Isi
1
1
10 Feao
1
1
Punteggio canadese
Tutte In casa In trasferta
# Giocatore Squadra I gol Assist PC
1 Waqa
7 0
7
2 Karuru
Black Leopards 6 0
6
3 Soromon
Vanuatu U20 6 0
6
4 Kaltack
5 0
5
5 Wasala
5 0
5
6 Tangis
5 0
5
7 Laba
Al-Ain Al-Ain 5 0
5
8 Mutizwa
Lamontville Golden Arrows Lamontville Golden Arrows 5 0
5
9 David Silva Silva
Real Sociedad Real Sociedad 4 1
5
10 Mara
4 0
4

Le squadre con il maggior numero dei gol segnati
Generale Casa Trasferta
# Squadra Gol Media dei gol per partita
1 Vanuatu
21
3.50
2 Zimbabwe
21
2.10
3 Fiji
19
2.11
4 Solomon Islands
18
2.57
5 Russia
15
1.88
6 Saudi Arabia
14
2.00
Le squadre con il maggior numero dei gol subiti
Generale Casa Trasferta
# Squadra Gol subiti La media dei gol subiti per partita
1 Tuvalu
28
5.60
2 Tonga
25
5.00
3 Mauritania
17
1.70
4 Mauritius
14
2.00
5 Singapore
14
2.33
6 Cambodia
14
3.50
Top possesion
Generale Casa Trasferta
# Squadra Tempo medio possesso palla
1 Ivory Coast
66.00%
2 Argentina
66.00%
3 Spain
61.50%
4 Mexico
60.50%
5 Portugal
59.33%
6 Bulgaria
58.00%
Le squadre con il maggior numero di cartellini
Generale Casa Trasferta
# Squadra Totale numero dei cartellini / media per partita
1 Turkey
9/2.25
0/0.00
2 Norway
8/2.67
0/0.00
3 Spain
6/1.50
0/0.00
4 England
5/1.25
0/0.00
5 Macedonia
3/1.00
0/0.00
6 Colombia
3/0.60
0/0.00
La media dei tiri nella partita
Generale Casa Trasferta
# Squadra Tiri In porta
1 Italy
59.0/19.67
26.0/8.67
2 France
37.0/7.40
28.0/5.60
3 Sweden
36.0/9.00
19.0/4.75
4 Germany
34.0/11.33
16.0/5.33
5 Spain
26.0/6.50
26.0/6.50
6 England
22.0/11.00
8.0/4.00
Fuorigioco
Generale Casa Trasferta
# Squadra Squadra Avversario
1 France
10.0/2.00
18.0/3.60
2 Turkey
8.0/2.00
18.0/4.50
3 Spain
6.0/1.50
11.0/2.75
4 Italy
6.0/2.00
12.0/4.00
5 Slovakia
5.0/1.67
13.0/4.33
6 Germany
5.0/1.67
23.0/7.67
Migliori calci d’angolo
Generale Casa Trasferta
# Squadra Calci d’angolo per partita Squadra Avversario
1 Ivory Coast
14.0/14.00
12.0/12.00
2.0/2.00
2 England
23.0/11.50
15.0/7.50
8.0/4.00
3 Ghana
10.0/10.00
10.0/10.00
0.0/0.00
4 Cambodia
10.0/10.00
10.0/10.00
0.0/0.00
5 Uzbekistan
10.0/10.00
10.0/10.00
0.0/0.00
6 Trinidad and Tobago
9.0/9.00
9.0/9.00
0.0/0.00

Risultati

Elenco dei risultati più frequenti delle partite nella lega

Risultati Numero Percentuale
1-1 45
15.5%
1-0 37
12.7%
0-0 30
10.3%
0-1 28
9.6%
1-2 24
8.2%
2-1 24
8.2%
2-0 21
7.2%
0-2 16
5.5%
3-0 15
5.2%
3-1 15
5.2%
2-2 10
3.4%
5-0 7
2.4%
1-3 7
2.4%
0-3 6
2.1%
2-3 6
2.1%

Risultati a fine primo tempo della partita

Elenco dei risultati più frequenti delle partite nella lega

Risultati Numero Percentuale
0-0 88
29.2%
1-0 60
19.9%
0-1 54
17.9%
1-1 34
11.3%
2-0 26
8.6%
0-2 13
4.3%
1-2 8
2.7%
2-1 5
1.7%
3-1 3
1%
0-3 3
1%
4-0 2
0.7%
3-0 2
0.7%
2-2 1
0.3%
3-2 1
0.3%
1-3 1
0.3%

Risultati a fine secondo tempo della partita

Elenco dei risultati più frequenti delle partite nella lega

Risultati Numero Percentuale
0-0 77
25.8%
1-0 54
18.1%
1-1 42
14.1%
0-1 35
11.7%
2-0 22
7.4%
0-2 18
6%
2-1 12
4%
3-0 12
4%
1-2 9
3%
0-3 6
2%
4-0 5
1.7%
2-2 2
0.7%
5-0 2
0.7%
0-4 1
0.3%
3-1 1
0.3%
Calendario Friendlies 1-Friendlies
Gironi: Round 1 Unknown
International Friendlies 1-Friendlies » Round 1
FT
Finita
90'
16:00
FT
Finita
'
16:00
FT
Finita
'
15:10
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
23:00
FT
Finita
90'
15:30
FT
Finita
'
05:00
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
05:00
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
23:00
FT
Finita
'
13:30
FT
Finita
'
09:00
FT
Finita
'
06:00
FT
Finita
'
12:00
FT
Finita
90'
09:00
FT
Finita
'
09:00
FT
Finita
'
15:30
FT
Finita
90'
12:00
FT
Finita
'
10:00
FT
Finita
90'
16:00
FT
Finita
82'
12:00
FT
Finita
90'
09:00
FT
Finita
'
13:30
FT
Finita
'
10:00
FT
Finita
'
05:00
FT
Finita
'
02:00
FT
Finita
'
23:00
FT
Finita
90'
09:00
FT
Finita
90'
07:00
FT
Finita
'
12:30
FT
Finita
90'
04:00
FT
Finita
90'
03:00
FT
Finita
90'
21:45
FT
Finita
90'
21:00
FT
Finita
90'
20:50
FT
Finita
90'
20:50
FT
Finita
90'
20:45
FT
Finita
90'
20:45
FT
Finita
90'
20:20
FT
Finita
90'
20:00
FT
Finita
90'
19:45
FT
Finita
90'
18:00
FT
Finita
90'
17:30
FT
Finita
90'
17:30