Daichi Kamada vs Brenden Aaronson - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
18
Midfield
180 cm
72 kg
29 anni (1996-08-05)
Japan Japan
Profilo di giocatore
11
Midfield
USA USA
Statistiche Daichi Kamada, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Carabao Cup Premier League Europa Conference League Partita Community Shield World Cup Qualification Asia Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Club Campionato del mondo Turi Social Club Giapponese League Coppa di Lega Japan Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Brenden Aaronson, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Carabao Cup Premier League FA Cup Amichevoli Rappresentanze CONCACAF Gold Cup Amichevoli Club Copa America Campionato del mondo American League MLS Il terzo Lega americana
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Daichi Kamada
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   43 6 0 4 5911' 43 0 27 4 0 41 13 0 40 1882 85% 5
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Crystal Palace 2 0 0 0 210' 2 0 0 1 0 0 0 0 1 115 85% 0
Premier League Premier League Premier League Crystal Palace 18 0 0 0 2591' 18 0 12 2 0 16 4 0 22 698 84% 1
Europa Conference League Crystal Palace 10 1 0 3 1225' 10 0 4 0 0 11 3 0 11 465 87% 2
Partita Community Shield Partita Community Shield Partita Community Shield Crystal Palace 1 149' 1 0 1 0 0 0 1 7 86% 0
World Cup Qualification Asia Japan 8 5 0 1 1099' 8 0 6 1 0 14 6 0 5 514 82% 2
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Japan 3 0 0 0 501' 3 0 3 0 0 0 0 0 0 49 92% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Crystal Palace 1 136' 1 0 1 0 0 0 0 34 94% 0
2024/2025   21 2 0 3 2657' 21 0 10 6 1 29 7 0 28 1018 83% 4
Premier League Premier League Premier League Crystal Palace 15 0 0 0 1867' 15 0 7 4 1 20 4 0 21 709 83% 2
Premier League Premier League Premier League Liverpool 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Crystal Palace 4 0 0 1 450' 4 0 1 1 0 2 1 0 3 171 85% 0
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Crystal Palace 2 2 0 2 340' 2 0 2 1 0 7 2 0 4 138 81% 2
2023/2024   23 2 0 2 2984' 22 1 14 3 0 34 10 0 18 1068 86% 2
Coppa italiana Coppa italiana Coppa italiana Lazio 2 0 0 0 260' 2 0 1 0 0 1 0 0 3 54 89% 0
Champions League Champions League Champions League Lazio 4 0 0 0 448' 3 1 2 0 0 4 2 0 2 123 85% 0
Serie A Serie A Serie A Lazio 17 2 0 2 2276' 17 0 11 3 0 29 8 0 13 891 87% 2
2022/2023   46 15 3 6 4986' 36 14 10 4 0 33 15 34 24 1023 82% 6
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 33 9 3 6 3601' 25 11 8 3 0 33 15 34 23 993 83% 6
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 5 4 0 0 416' 3 0 2 0 0 0 0 0 1 30 50% 0
Champions League Champions League Champions League Eintracht Frankfurt 8 2 0 0 969' 8 3 0 1 0 - - - - - - -
2021/2022   48 9 0 4 5611' 38 19 10 0 0 27 11 31 27 1048 80% 8
Europa League Europa League Europa League Eintracht Frankfurt 13 5 0 1 1500' 12 4 1 0 0 7 4 8 3 265 83% 2
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Eintracht Frankfurt 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 33 4 0 3 3931' 24 15 9 0 0 20 7 23 24 783 79% 6
2020/2021   35 5 0 12 4846' 30 24 4 3 0 19 7 24 27 696 79% 9
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 2 0 0 0 330' 2 2 0 0 0 1 1 0 0 25 80% 5
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 33 5 0 12 4516' 28 22 4 3 0 18 6 24 27 671 79% 4
2019/2022   6 0 0 0 399' 2 2 1 0 0 0 0 3 5 56 77% 0
Campionato del mondo Campionato del mondo Campionato del mondo Japan 6 0 0 0 399' 2 2 1 0 0 0 0 3 5 56 77% 0
2019/2021   7 3 0 0 520' 3 2 2 0 0 0 0 4 0 26 73% 0
Campionato del mondo Campionato del mondo Campionato del mondo Japan 7 3 0 0 520' 3 2 2 0 0 0 0 4 0 26 73% 0
2019/2020   54 10 0 7 5146' 37 15 11 7 0 44 19 32 44 612 79% 8
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 33 2 0 4 2998' 22 9 6 5 0 33 11 19 33 415 81% 7
Europa League Europa League Europa League Eintracht Frankfurt 16 6 0 3 1730' 12 5 4 2 0 11 8 13 11 197 75% 1
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 5 2 0 0 418' 3 1 1 0 0 - - - - - - -
2018/2019   36 16 1 6 3609' 33 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa Cofidis Cup Coppa Cofidis Cup Coppa Cofidis Cup St.Truiden 2 1 0 0 180' 2 0 0 0 0 - - - - - - -
Lega belga Lega belga Lega belga St.Truiden 34 15 1 6 3429' 31 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
2017/2018   9 0 0 0 534' 3 3 1 0 0 2 0 1 2 27 85% 3
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 7 0 0 0 371' 2 2 1 0 0 2 0 1 2 27 85% 3
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 2 0 0 0 163' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
Statistiche Brenden Aaronson
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   34 5 0 6 5451' 34 0 31 2 0 56 19 0 57 760 80% 7
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Leeds United 1 178' 1 0 1 4 1 0 0 26 77% 0
Premier League Premier League Premier League Leeds United 28 4 0 5 4460' 28 0 25 2 0 43 16 0 47 614 81% 5
FA Cup FA Cup FA Cup Leeds United 1 0 0 0 176' 1 0 1 0 0 5 1 0 5 53 77% 1
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze USA 2 0 0 0 306' 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7 86% 0
CONCACAF Gold Cup CONCACAF Gold Cup CONCACAF Gold Cup USA 1 1 0 1 160' 1 0 1 0 0 3 1 0 5 54 85% 1
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Leeds United 1 0 0 0 171' 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0% 0
2024/2025   44 9 0 2 5920' 44 0 26 1 0 87 27 0 67 1240 83% 5
Campionato Campionato Campionato Leeds United 43 9 0 2 5767' 43 0 25 1 0 86 27 0 67 1209 83% 5
CONCACAF Nations League 1 USA 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 13 0% 0
Carabao Cup Carabao Cup Carabao Cup Leeds United 1 153' 1 0 1 0 0 0 0 18 89% 0
2023/2024   17 2 0 2 2318' 16 1 12 3 1 32 10 0 30 546 71% 6
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Union Berlin 15 2 0 2 2068' 14 1 11 3 1 19 7 0 24 437 72% 6
Champions League Champions League Champions League Union Berlin 1 0 0 0 160' 1 0 1 0 0 3 0 0 1 42 71% 0
CONCACAF Nations League 1 USA 1 0 0 0 90' 1 0 0 0 0 9 3 0 5 58 64% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Union Berlin 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 9 89% 0
2022/2023   38 1 0 3 4655' 29 21 7 2 0 1 0 0 0 26 69% 0
Premier League Premier League Premier League Leeds United 34 1 0 3 4282' 28 20 4 2 0 1 0 0 0 26 69% 0
CONCACAF Nations League 1 USA 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
FA Cup FA Cup FA Cup Leeds United 4 0 0 0 373' 1 1 3 0 0 - - - - - - -
2021/2022   50 8 1 6 5552' 39 18 11 1 0 - - - - - - -
Coppa Austria Coppa Austria Coppa Austria Salzburg 3 0 0 0 272' 2 0 1 0 0 - - - - - - -
Austrian League Austrian League Austrian League Salzburg 26 4 1 4 2861' 21 9 5 1 0 - - - - - - -
Campionato del mondo Campionato del mondo Campionato del mondo USA 11 2 0 0 1393' 7 7 4 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Salzburg 10 2 0 2 1026' 9 2 1 0 0 - - - - - - -
2020/2021   24 7 0 5 3077' 19 14 5 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Salzburg 2 0 0 0 301' 2 2 0 0 0 - - - - - - -
Austrian League Austrian League Austrian League Salzburg 20 5 0 5 2508' 15 11 5 0 0 - - - - - - -
Coppa Austria Coppa Austria Coppa Austria Salzburg 2 2 0 0 268' 2 1 0 0 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2