Dion Malone vs Aaron Meijers - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
185 cm
76 kg
37 anni (1989-02-13)
Netherlands
Profilo di giocatore
176 cm
77 kg
38 anni (1987-10-28)
Netherlands
Statistiche Dion Malone, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Eredivisie
Coppa KNVB olandese
World Cup Qualification CONCACAF
CONCACAF Gold Cup
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Aaron Meijers, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Eredivisie
Playoff campionato olandese
Coppa KNVB olandese
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Giocatori di riserva
Statistiche Dion Malone
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 401' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 184 | 87% | 0 | |
Eredivisie |
Telstar |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 83% | 0 | ||||
| World Cup Qualification CONCACAF | Suriname | 1 | 0 | 0 | 0 | 156' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 90% | 0 |
CONCACAF Gold Cup |
2 | 0 | 0 | 0 | 245' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 88% | 0 | |
| 2024/2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2327' | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 306 | 37% | 0 | |
| 2023/2024 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3304' | 34 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 89 | 90% | 0 | |
| 2022/2023 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3517' | 35 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2021/2022 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3399' | 33 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 34 | 24 | 1668 | 87% | 1 | |
| 2020/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264' | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020/2021 | 36 | 1 | 0 | 3 | 3524' | 34 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 35 | 23 | 1099 | 85% | 0 | |
| 2019/2020 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1731' | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 | 3 | 21 | 26 | 384 | 77% | 1 | |
| 2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 2 | 2892' | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 32 | 21 | 635 | 82% | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 426' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2016/2017 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1328' | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 77% | 0 | |
| 2015/2016 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2209' | 21 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 33 | 0 | 0 | 6 | 3314' | 33 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 32 | 1 | 0 | 5 | 3011' | 32 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2196' | 18 | 0 | 8 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2914' | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2578' | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 779' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 666' | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Aaron Meijers
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 829' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 298 | 82% | 0 | |
Eredivisie |
FC Volendam |
5 | 0 | 0 | 0 | 550' | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 187 | 79% | 0 |
Coppa KNVB olandese |
FC Volendam |
2 | 0 | 0 | 0 | 279' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 111 | 86% | 0 |
Amichevoli Club |
FC Volendam |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1276' | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 299 | 76% | 1 | |
| 2023/2024 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2988' | 27 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27 | 1113 | 73% | 0 | |
| 2022/2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1321' | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 289 | 78% | 0 | |
| 2021/2022 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1520' | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 16 | 419 | 69% | 0 | |
| 2020/2021 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2124' | 12 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 245 | 67% | 0 | |
| 2019/2020 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2491' | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 41 | 42 | 582 | 70% | 1 | |
| 2018/2019 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2922' | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 41 | 46 | 946 | 74% | 0 | |
| 2017/2018 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3150' | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 43 | 58 | 962 | 71% | 0 | |
| 2016/2017 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1731' | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 647 | 68% | 0 | |
| 2015/2016 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2787' | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2970' | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3060' | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 32 | 0 | 0 | 4 | 3164' | 30 | 5 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3851' | 34 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2480' | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009/2010 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3585' | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1054' | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/2008 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






