Dorsett vs Clarke Carlisle - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
England
Profilo di giocatore
191 cm
79 kg
45 anni (1979-10-14)
England
Statistiche Dorsett, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Johnstones Paint Trophy
Lega 1
FA Cup
World Cup Qualification CONCACAF
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Giocatori di riserva
Statistiche Clarke Carlisle, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega 2
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Dorsett
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1521' | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 313 | 75% | 0 | |
Johnstones Paint Trophy | Reading | 1 | 172' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 89% | 0 | |||||
Lega 1 | Reading | 10 | 0 | 0 | 0 | 1349' | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 285 | 74% | 0 |
FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 33 | 1 | 0 | 2 | 4224' | 33 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 829 | 62% | 0 | |
2022/2023 | 2 | 324' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71% | 0 |
Statistiche Clarke Carlisle
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3542' | 39 | 1 | 0 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Lega 2 | Northampton Town | 29 | 3 | 0 | 0 | 2610' | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lega 2 | York City | 14 | 0 | 0 | 0 | 932' | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | 43 | 4 | 0 | 0 | 3420' | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3087' | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2464' | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4039' | 43 | 2 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2984' | 32 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 971' | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 41 | 5 | 0 | 0 | 2891' | 30 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2902' | 26 | 3 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2