Ethan Erhahon vs Edward Upson - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Scotland
Profilo di giocatore
178 cm
73 kg
35 anni (1989-11-21)
England
Statistiche Ethan Erhahon, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega 1
Carabao Cup
FA Cup
Johnstones Paint Trophy
Coppa di Lega
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Edward Upson, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Capital One
Lega 2
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Ethan Erhahon
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2285' | 24 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 962 | 82% | 0 | |
Lega 1 | Lincoln | 21 | 0 | 0 | 0 | 1904' | 21 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 858 | 82% | 0 |
Lega 1 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Carabao Cup | Lincoln | 1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87% | 0 | |||||
FA Cup | Lincoln | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Johnstones Paint Trophy | Lincoln | 1 | 0 | 0 | 0 | 155' | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84% | 0 |
2023/2024 | 48 | 2 | 0 | 4 | 4710' | 48 | 0 | 5 | 13 | 1 | 11 | 4 | 0 | 52 | 1912 | 72% | 0 | |
2022/2023 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4209' | 38 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 35 | 22 | 1038 | 76% | 0 | |
2021/2022 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2611' | 14 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 363 | 76% | 0 | |
2020/2021 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3779' | 29 | 12 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 23 | 36 | 577 | 76% | 0 | |
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2122' | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Edward Upson
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3310' | 25 | 8 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 22 | 23 | 1137 | 80% | 0 | |
Capital One | Newport County | 2 | 100' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lega 2 | Newport County | 19 | 0 | 0 | 0 | 1725' | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 13 | 14 | 702 | 84% | 0 |
Lega 2 | Stevenage | 22 | 0 | 0 | 1 | 1485' | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 435 | 73% | 0 |
2020/2021 | 42 | 1 | 0 | 2 | 3594' | 25 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 16 | 592 | 79% | 0 | |
2019/2020 | 46 | 2 | 0 | 0 | 5051' | 43 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 56 | 2 | 0 | 1 | 4463' | 41 | 8 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 49 | 4 | 0 | 6 | 4730' | 39 | 12 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 49 | 3 | 0 | 5 | 4657' | 44 | 8 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3978' | 21 | 12 | 18 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 37 | 2 | 0 | 2 | 2875' | 17 | 10 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 37 | 5 | 0 | 2 | 3444' | 31 | 8 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 44 | 6 | 0 | 10 | 4103' | 44 | 2 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3634' | 40 | 0 | 1 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2589' | 15 | 10 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 13 | 1 | 0 | 0 | 763' | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2