Nahki Wells vs Evans - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
170 cm
69 kg
35 anni (1990-06-01)
Bermuda
Profilo di giocatore
England
Statistiche Nahki Wells, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega 1
FA Cup
Johnstones Paint Trophy
World Cup Qualification CONCACAF
Amichevoli Club
CONCACAF Gold Cup
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Evans, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Premier Reserve League
FA Cup
Johnstones Paint Trophy
Campionato
National League Cup
Lega 1
Campionato del Mondo U-17
Club Friendlies
U16 National Team Friendlies 1
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Nahki Wells
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 9 | 1 | 4 | 4815' | 34 | 0 | 26 | 3 | 0 | 79 | 32 | 0 | 48 | 506 | 77% | 30 | |
Lega 1 |
Luton Town |
26 | 4 | 1 | 3 | 3863' | 26 | 0 | 23 | 1 | 0 | 53 | 21 | 0 | 40 | 398 | 79% | 22 |
FA Cup |
Luton Town |
1 | 2 | 0 | 1 | 161' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 69% | 1 |
| Johnstones Paint Trophy | Luton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 360' | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 40 | 72% | 3 |
| World Cup Qualification CONCACAF | Bermuda | 3 | 270' | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 42 | 83% | 2 | |||||
Amichevoli Club |
Luton Town |
1 | 161' | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0% | 2 | |||||
| 2024/2025 | 31 | 13 | 2 | 5 | 4745' | 31 | 0 | 29 | 3 | 0 | 76 | 35 | 0 | 28 | 549 | 71% | 26 | |
| 2023/2024 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2733' | 19 | 0 | 16 | 6 | 0 | 45 | 18 | 0 | 21 | 349 | 70% | 19 | |
| 2022/2023 | 50 | 11 | 2 | 6 | 5838' | 35 | 23 | 14 | 4 | 0 | 50 | 24 | 44 | 29 | 560 | 71% | 19 | |
| 2021/2022 | 45 | 3 | 0 | 1 | 2663' | 8 | 3 | 25 | 3 | 0 | 21 | 10 | 24 | 18 | 253 | 73% | 17 | |
| 2020/2021 | 52 | 11 | 1 | 4 | 6373' | 39 | 27 | 11 | 4 | 0 | 47 | 21 | 55 | 46 | 631 | 74% | 11 | |
| 2019/2020 | 48 | 20 | 0 | 3 | 5647' | 34 | 24 | 12 | 4 | 0 | 77 | 39 | 61 | 44 | 571 | 75% | 15 | |
| 2018/2019 | 46 | 9 | 0 | 6 | 5641' | 35 | 24 | 8 | 4 | 0 | 105 | 35 | 64 | 42 | 477 | 73% | 13 | |
| 2017/2018 | 21 | 833' | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 100% | 0 | ||||||
| 2016/2017 | 52 | 10 | 0 | 3 | 5045' | 34 | 14 | 13 | 4 | 0 | 104 | 39 | 47 | 57 | 804 | 78% | 27 | |
| 2015/2017 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015/2016 | 48 | 18 | 1 | 4 | 4966' | 41 | 13 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 41 | 14 | 3 | 4 | 4497' | 31 | 17 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 42 | 22 | 1 | 4 | 4866' | 39 | 18 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 51 | 26 | 6 | 3 | 5975' | 37 | 25 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | 691' | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 33 | 12 | 0 | 0 | 3696' | 18 | 14 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 23 | 243' | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Evans
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1696' | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 34 | 10 | 0 | 7 | 226 | 42% | 5 | |
| Premier Reserve League | Leicester City Academy | 6 | 3 | 0 | 0 | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 106 | 22% | 2 |
| Johnstones Paint Trophy | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 152' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 77% | 1 |
| National League Cup | Leicester City Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 372' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0% | 0 |
Lega 1 |
Northampton Town |
5 | 1 | 0 | 0 | 496' | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 82 | 65% | 2 |
Campionato del Mondo U-17 |
England U17 |
0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | ||||
| Club Friendlies | Leicester City | 1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 2024/2025 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1440' | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 29 | 69% | 1 |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2









