Matthew Lund vs George Boyd - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
183 cm
76 kg
34 anni (1990-11-21)
N. Ireland
Profilo di giocatore
186 cm
79 kg
39 anni (1985-10-02)
Scotland
Statistiche Matthew Lund, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Carabao Cup
FA Cup
Lega 2
Johnstones Paint Trophy
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche George Boyd, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Johnstones Paint Trophy
FA Cup
Lega 2
Amichevoli Club
Amichevoli Rappresentanze
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Giocatori di riserva
Statistiche Matthew Lund
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 879' | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 220 | 70% | 0 | |
Carabao Cup | Salford City | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 84% | 0 | |||||
FA Cup | Salford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Lega 2 | Salford City | 2 | 0 | 0 | 0 | 352' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 112 | 61% | 0 |
Johnstones Paint Trophy | Salford City | 2 | 257' | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 77% | 0 | |||||
2023/2024 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2638' | 20 | 0 | 11 | 11 | 1 | 43 | 15 | 0 | 19 | 946 | 64% | 0 | |
2022/2023 | 38 | 7 | 0 | 1 | 3469' | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 23 | 11 | 14 | 13 | 574 | 77% | 5 | |
2021/2022 | 45 | 7 | 0 | 1 | 4713' | 33 | 14 | 8 | 8 | 0 | 46 | 15 | 42 | 29 | 1344 | 80% | 0 | |
2020/2021 | 37 | 12 | 1 | 5 | 3613' | 31 | 7 | 4 | 11 | 0 | 34 | 18 | 48 | 24 | 855 | 74% | 2 | |
2019/2020 | 32 | 6 | 0 | 4 | 2951' | 32 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2758' | 21 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2393' | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 12 | 250 | 75% | 0 | |
2016/2017 | 47 | 10 | 0 | 2 | 3746' | 32 | 9 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2898' | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1500' | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 41 | 8 | 0 | 2 | 4123' | 40 | 8 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 31 | 3 | 0 | 2 | 2712' | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1523' | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191' | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche George Boyd
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1404' | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 72 | 67% | 1 | |
Johnstones Paint Trophy | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup | Salford City | 2 | 0 | 0 | 0 | 338' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Lega 2 | Salford City | 19 | 0 | 0 | 1 | 976' | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 72 | 67% | 1 |
2019/2020 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2411' | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2623' | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 21 | 22 | 217 | 74% | 6 | |
2017/2018 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2604' | 18 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | 10 | 164 | 73% | 0 | |
2016/2017 | 39 | 2 | 0 | 1 | 4448' | 34 | 13 | 5 | 3 | 0 | 33 | 6 | 31 | 28 | 549 | 73% | 8 | |
2015/2016 | 47 | 5 | 0 | 5 | 5159' | 45 | 13 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 41 | 5 | 0 | 2 | 4242' | 36 | 11 | 2 | 8 | 0 | 49 | 13 | 45 | 35 | 697 | 68% | 12 | |
2013/2014 | 41 | 2 | 0 | 2 | 3088' | 11 | 16 | 13 | 2 | 0 | 24 | 9 | 18 | 16 | 399 | 85% | 8 | |
2012/2013 | 46 | 11 | 0 | 8 | 4731' | 43 | 10 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 46 | 8 | 0 | 0 | 4391' | 46 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 46 | 17 | 0 | 0 | 4418' | 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 43 | 13 | 4 | 0 | 3888' | 37 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 46 | 10 | 0 | 0 | 4634' | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 46 | 15 | 0 | 0 | 4475' | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2297' | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2004/2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 142' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2