Hubert Sobol vs Domagoj Antolic - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Poland
Profilo di giocatore
180 cm
35 anni (1990-06-30)
Croatia
Statistiche Hubert Sobol, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Croata Lega
Bosniaco League
Coppa di Croazia
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Domagoj Antolic, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa di Croazia
Croata Lega
Amichevoli Rappresentanze
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Hubert Sobol
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2022' | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 19 | 170 | 16% | 0 | |
Croata Lega |
NK Lokomotiva |
1 | 0 | 0 | 0 | 159' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 35 | 77% | 0 |
Bosniaco League |
Siroki Brijeg |
10 | 0 | 0 | 1 | 1622' | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 15 | 135 | 0% | 0 |
Amichevoli Club |
Widzew Lodz |
2 | 4 | 0 | 0 | 241' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 712' | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 19 | 104 | 62% | 1 | |
| 2023/2024 | 24 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2022/2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 260' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021/2022 | 14 | 1 | 0 | 0 | 555' | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50% | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 8 | 2 | 0 | 191' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2018/2019 | 7 | 90' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiche Domagoj Antolic
| Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 1 | 2 | 724' | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 390 | 91% | 0 | |
Coppa di Croazia |
NK Lokomotiva |
0 | 0 | 1 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Croata Lega |
NK Lokomotiva |
5 | 1 | 1 | 1 | 724' | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 390 | 91% | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639' | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332 | 86% | 0 | |
| 2023/2024 | 30 | 3 | 0 | 2 | 3984' | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 20 | 1155 | 81% | 7 | |
| 2022/2023 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2551' | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 280 | 92% | 2 | |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1345' | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2020/2021 | 30 | 3 | 3 | 6 | 2627' | 22 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2019/2020 | 43 | 3 | 1 | 5 | 3849' | 34 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2018/2019 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3138' | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/2018 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3414' | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2016/2017 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2767' | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 81% | 0 | |
| 2015/2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1209' | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1382' | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1392' | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012/2013 | 30 | 9 | 1 | 0 | 2600' | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011/2012 | 25 | 4 | 0 | 0 | 955' | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010/2011 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009/2010 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2059' | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/2008 | 5 | 396' | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2






