Huja vs Houssine Kharja - confronto dei giocatori
Profilo di giocatore
Portugal
Profilo di giocatore
180 cm
75 kg
42 anni (1982-11-09)
Morocco
Statistiche Huja, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Lega romuńska
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Clean sheet
Gol persi
Media dei gol subiti
Gol persi ogni min
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Houssine Kharja, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe
Coppa Africa
Lega romuńska
Amichevoli Rappresentanze
Olimpiade
Amichevoli Club
Partite giocate
Gol Realizzati
Minuti giocati
Cartellini
Statistiche Huja
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1699' | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 924 | 76% | 0 | |
Lega romuńska | Petrolul Ploiesti | 16 | 0 | 0 | 0 | 1440' | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 883 | 75% | 0 |
Lega romuńska | UTA Batrana Doamna | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amichevoli Club | Petrolul Ploiesti | 2 | 259' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 85% | 0 | |||||
2023/2024 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2193' | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 1004 | 82% | 0 |
Statistiche Houssine Kharja
Lega | Squadra | P | G | C | A | Min | 11 | Zs | Zw | CG | CR | T | Tr | Fg | Fc | P | Pr | Fg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coppa Africa | Morocco | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lega romuńska | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | ' | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amichevoli Rappresentanze | Morocco | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2014/2015 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2166' | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2011/2013 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1801' | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3487' | 21 | 11 | 13 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 16 | 4 | 4 | 0 | 504' | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 36 | 8 | 0 | 0 | 4293' | 34 | 15 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1704' | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 26 | 1 | 0 | 0 | 869' | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2