Inaki Williams vs Djibril Sow - confronto dei giocatori

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profilo di giocatore
9
Midfield
186 cm
77 kg
31 anni (1994-06-15)
Spain Spain
Profilo di giocatore
20
Midfield
184 cm
77 kg
29 anni (1997-02-06)
Switzerland Switzerland
Statistiche Inaki Williams, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Coppa del Re Primera Division Eccellente Champions League World Cup Qualification Africa Amichevoli Club Amichevoli Rappresentanze Campionato del mondo EURO U-21
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Djibril Sow, stagione corrente / attuale
Cambia lega: Tutte le leghe Coppa del Re Primera Division Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Club Euro Campionato del mondo
Partite giocate
Gol Realizzati
Assist
Minuti giocati
Passaggi precisi
Tiri per partita
Tiri realizzati
minuti per gol
Cartellini
Giocatori di riserva
Statistiche Inaki Williams
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   38 6 1 4 4943' 38 0 21 2 0 59 19 0 37 574 66% 12
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 1 0 0 623' 4 0 3 0 0 6 2 0 8 75 59% 1
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 23 2 1 4 2951' 23 0 12 2 0 47 15 0 21 425 72% 7
Eccellente Athletic Bilbao 1 144' 1 0 1 0 0 0 2 6 100% 2
Champions League Champions League Champions League Athletic Bilbao 4 444' 4 0 2 3 1 0 2 38 58% 0
World Cup Qualification Africa Ghana 4 2 0 0 437' 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Athletic Bilbao 2 1 0 0 344' 2 0 2 0 0 3 1 0 4 30 3% 2
2024/2025   43 11 0 10 4855' 43 0 13 4 0 102 35 0 60 1011 70% 25
Eccellente Athletic Bilbao 1 90' 1 0 0 3 1 0 2 14 71% 3
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 29 6 0 9 3209' 29 0 8 1 0 64 25 0 39 685 71% 19
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 1 0 0 0 90' 1 0 0 1 0 7 3 0 4 39 23% 0
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 12 5 0 1 1466' 12 0 5 2 0 28 6 0 15 273 73% 3
2023/2024   37 14 0 5 4617' 35 2 16 4 0 102 48 0 52 933 69% 27
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 3 2 0 2 556' 3 0 3 0 0 10 5 0 7 74 70% 2
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 34 12 0 3 4061' 32 2 13 4 0 92 43 0 45 859 69% 25
Primera Division Primera Division Primera Division Granada 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2022/2023   44 11 1 5 5404' 38 19 7 2 0 61 29 20 29 622 72% 21
Coppa Africa Coppa Africa Coppa Africa Ghana 2 0 0 0 219' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 1 0 2 539' 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 67% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 10 1 3 4646' 34 16 5 2 0 61 29 20 29 619 72% 21
2021/2022   42 8 1 5 4721' 35 15 7 5 0 74 38 34 50 667 68% 33
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 0 0 0 430' 3 1 1 1 0 4 1 9 10 63 70% 4
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 8 1 5 4291' 32 14 6 4 0 70 37 25 40 604 68% 29
2020/2021   44 7 1 6 5242' 32 20 12 2 0 37 23 17 34 482 67% 3
Eccellente Athletic Bilbao 2 0 0 0 180' 2 0 0 1 0 0 0 0 1 15 60% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 6 1 6 4550' 27 18 11 1 0 29 17 14 27 422 68% 3
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 1 0 0 512' 3 2 1 0 0 8 6 3 6 45 62% 0
2019/2020   45 11 1 4 5990' 41 25 4 5 0 65 27 38 57 564 75% 33
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 5 4 0 2 576' 5 1 0 2 0 18 5 7 10 71 83% 4
Eccellente Athletic Bilbao 2 1 0 1 316' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 6 1 1 5098' 34 23 4 3 0 47 22 31 47 493 74% 29
2018/2019   40 15 0 4 4730' 36 17 3 3 0 78 36 41 56 511 72% 23
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 13 0 4 4664' 36 17 2 3 0 75 33 40 52 482 72% 21
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 2 2 0 0 66' 0 0 1 0 0 3 3 1 4 29 69% 2
2017/2018   51 10 0 6 5286' 40 12 11 4 0 83 32 46 49 678 77% 60
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 13 3 0 0 1487' 9 5 4 1 0 13 6 15 8 143 72% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 7 0 6 3799' 31 7 7 3 0 70 26 31 41 535 79% 60
2016/2017   48 8 0 6 5749' 40 22 8 5 0 76 36 34 58 909 68% 23
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 38 5 0 6 4505' 31 17 7 4 0 64 30 30 55 772 68% 18
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 8 1 0 0 980' 7 4 1 0 0 12 6 4 3 137 69% 5
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 2 2 0 0 264' 2 1 0 1 0 - - - - - - -
2015/2016   37 15 0 4 4746' 29 24 6 5 1 41 15 22 40 402 66% 13
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 25 8 0 3 3457' 21 19 3 4 1 41 15 22 40 402 66% 13
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 4 3 0 0 446' 4 1 0 1 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 8 2 0 1 843' 4 4 3 0 0 - - - - - - -
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Spain U21 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2014/2015   31 16 2 1 2944' 20 11 5 2 0 29 9 18 24 304 66% 12
Europa League Europa League Europa League Athletic Bilbao 2 1 0 0 204' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
Primera Division Primera Division Primera Division Athletic Bilbao 22 1 0 1 2150' 15 7 4 1 0 29 9 18 24 304 66% 12
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Athletic Bilbao 7 1 0 0 590' 4 3 0 1 0 - - - - - - -
3 campionato spagnolo 3 campionato spagnolo 3 campionato spagnolo Athletic Bilbao B 13 2 0 ' 0 0 - - - - - - -
Statistiche Djibril Sow
Lega Squadra P G C A Min 11 Zs Zw CG CR T Tr Fg Fc P Pr Fg
2025/2026   30 6 0 2 3964' 30 0 19 5 0 19 9 0 27 848 88% 3
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Sevilla 1 0 0 0 158' 1 0 1 0 0 1 1 0 2 30 80% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Sevilla 25 5 0 2 3334' 25 0 16 5 0 17 8 0 25 793 89% 3
Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Amichevoli Rappresentanze Switzerland 1 0 0 0 90' 1 0 0 0 0 1 0 0 0 25 84% 0
Amichevoli Club Amichevoli Club Amichevoli Club Sevilla 3 1 0 0 382' 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2024/2025   25 2 0 1 3486' 25 0 16 5 0 22 6 0 42 1055 90% 0
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Sevilla 1 0 0 0 167' 1 0 1 0 0 0 0 0 1 73 96% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Sevilla 24 2 0 1 3319' 24 0 15 5 0 22 6 0 41 982 90% 0
2023/2024   28 1 0 1 3838' 26 1 20 5 0 20 5 0 33 929 85% 2
Coppa del Re Coppa del Re Coppa del Re Sevilla 3 433' 3 0 2 1 0 0 5 113 88% 0
Primera Division Primera Division Primera Division Sevilla 20 1 0 1 2696' 18 1 14 5 0 18 5 0 19 676 85% 2
Champions League Champions League Champions League Sevilla 5 0 0 0 709' 5 0 4 0 0 1 0 0 9 140 85% 0
2022/2023   52 4 0 0 5439' 47 10 6 12 0 23 10 34 46 1504 85% 0
Champions League Champions League Champions League Eintracht Frankfurt 8 0 0 0 720' 8 0 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 33 4 0 0 3375' 30 5 4 9 0 22 10 31 43 1386 85% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 5 0 0 0 430' 4 0 1 1 0 0 0 0 1 35 71% 0
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Switzerland 6 0 0 0 914' 5 5 1 1 0 1 0 3 2 83 88% 0
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Czech Republic 0 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2021/2022   54 3 0 6 5943' 44 17 7 8 0 18 7 54 39 1560 84% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 31 2 0 3 3486' 28 10 3 5 0 11 3 40 35 1108 83% 0
Europa League Europa League Europa League Eintracht Frankfurt 13 1 0 3 1689' 12 6 0 2 0 7 4 12 4 344 89% 0
World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU World Cup Qualification EU Switzerland 8 0 0 0 588' 2 1 4 1 0 0 0 2 0 108 89% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
Supercoppa Europea Supercoppa Europea Supercoppa Europea Eintracht Frankfurt 1 90' 1 0 0 - - - - - - -
2020/2021   39 0 0 2 3810' 29 10 6 6 0 3 2 31 29 869 88% 2
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 1 72' 0 0 1 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Switzerland 6 0 0 0 721' 4 3 2 0 0 0 0 2 1 28 82% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 32 0 0 2 3017' 25 7 3 6 0 3 2 29 28 841 89% 2
2019/2020   44 1 0 5 3762' 29 6 11 5 0 25 5 57 39 920 83% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Eintracht Frankfurt 31 1 0 3 2726' 18 5 11 2 0 20 3 33 34 631 83% 0
Europa League Europa League Europa League Eintracht Frankfurt 9 0 0 2 856' 9 1 0 3 0 5 2 24 5 289 82% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Eintracht Frankfurt 4 180' 2 0 0 - - - - - - -
2018/2019   46 3 0 5 4055' 36 8 3 3 0 6 0 10 13 313 85% 0
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Young Boys 30 3 0 5 2897' 27 6 1 3 0 - - - - - - -
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Young Boys 2 180' 1 0 1 - - - - - - -
Nations League Division A Nations League Division A Nations League Division A Switzerland 6 109' 0 0 1 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Young Boys 8 0 0 0 869' 8 2 0 0 0 6 0 10 13 313 85% 0
2017/2018   40 2 0 0 3666' 30 7 6 4 0 1 0 2 0 52 83% 0
EURO U-21 EURO U-21 EURO U-21 Switzerland U21 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Champions League Champions League Champions League Young Boys 4 0 0 0 265' 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa svizzera Coppa svizzera Coppa svizzera Young Boys 4 265' 2 0 1 - - - - - - -
Lega svizzera Lega svizzera Lega svizzera Young Boys 27 1 0 0 2700' 22 5 5 3 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Young Boys 5 0 0 0 436' 4 1 0 1 0 1 0 2 0 52 83% 0
2016/2017   13 4 0 0 319' 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Champions League Champions League Champions League Borussia Moenchengladbach 2 0' 0 0 0 - - - - - - -
Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Borussia Moenchengladbach II 4 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Europa League Europa League Europa League Borussia Moenchengladbach 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Moenchengladbach 8 90' 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Moenchengladbach 2 0 0 0 229' 0 0 2 0 0 - - - - - - -
2015/2016   2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Coppa di Germania Coppa di Germania Coppa di Germania Borussia Moenchengladbach 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia Moenchengladbach 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Il quarto campionato tedesco Borussia Moenchengladbach II 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -

Select Players to compare
Select two players to view direct player compare. When you select players we will show you full compare stats of selected footballers
1
VS
2